| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 9023 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ Ȱ 878-16 ¿£¿¡½ºÅ¸¿î Á¦2Ãþ Á¦204È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 5.1 Æò / °Ç¹° 8.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-12 |
| °¨Á¤°¡ | 258,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 132,096,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 51%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 13,209,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 265,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 258,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-27 | 206,400,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-22 | 165,120,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-03-12 | 132,096,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Ȱ 878-16 | 318ºÐÀÇ 16.91 | 16.91§³ (5.12Æò) |
| °Ç¹° |
Ȱ 878-16 | Á¦2Ãþ Á¦204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.99§³ (8.47Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â7¿ù6ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò±âÁØ | |
| 3 | 2023³â8¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,279,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â11¿ù10ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 265,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â3¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å¼öÀο¡°Ô ´ëÇ×ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ÀÖÀ½(ÀÓ´ëÂ÷º¸Áõ±Ý 265,000,000¿ø, ÀüÀÔÀÏÀÚ 2021.11.01., È®Á¤ÀÏÀÚ 2021.09.30.). ¹è´ç¿¡¼ º¸Áõ±ÝÀÌ Àü¾× º¯Á¦µÇÁö ¾Æ´ÏÇϸé Àܾ×À» ¸Å¼öÀÎÀÌ ÀμöÇÔ. |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 269°Ç | 261,730,409¿ø 188,417,390¿ø |
72% 2.6ȸ |
| 6°³¿ù | 550°Ç | 260,663,608¿ø 197,211,934¿ø |
76% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 1,007°Ç | 259,409,671¿ø 198,815,365¿ø |
77% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç