| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø È«¼ºÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 15384 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ È«¼º±º È«¼ºÀ¾ ³»¹ý¸® 17-10 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´ä |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,179.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-07 |
| °¨Á¤°¡ | 280,418,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 153,690,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 55%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (20%) 30,738,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 118,018,630¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02 | 280,418,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-14 | 196,293,000 | À¯Âû |
| 2025-11-18 | 137,405,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-11-18 | 153,690,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 155,000,000¿ø (55%) | |||
| 2025-12-30 | ¹Ì³³ | ||
| 4 | 2026-04-07 | 153,690,000 | |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
³»¹ý¸® 17-10 | â°í¿ëÁö | 1635§³ (494.59Æò) |
| ³»¹ý¸® 17-13 | ´ä | 2263§³ (684.56Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
³»¹ý¸® 17-10 | â°í½Ã¼³ | 325.85§³ (98.57Æò) |
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àú¿Ââ°í | 325.85§³ (98.57Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | »ç¹«½Ç | 27§³ (8.17Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | »ç¹«½Ç | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | ÈÀå½Ç | 7.2§³ (2.18Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | ÀÛ¾÷Àå | 209§³ (63.22Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | °ü¸®»ç | 165§³ (49.91Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 720§³ (217.80Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 720§³ (217.80Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 720§³ (217.80Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 720§³ (217.80Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 720§³ (217.80Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 440§³ (133.10Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 440§³ (133.10Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 440§³ (133.10Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 440§³ (133.10Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | ³ó¾÷¿ëâ°í | 600§³ (181.50Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | Àç¹è»ç | 455§³ (137.64Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | â°í | 31.5§³ (9.53Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | â°í | 38.5§³ (11.65Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ³»¹ý¸® 17-10 | â°í | 10.5§³ (3.18Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â8¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â2¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â6¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 15,526,208¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â1¿ù24ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| Áö»óÀÇ Ã¢°í¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©Áö ÀÖÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àç¸Å°¢ÀÓ -Ưº°¸Å°¢Á¶°Ç ¸Å¼ö½Åûº¸Áõ±Ý ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀÇ 20% -ŸÀÎ ¼ÒÀ¯ â°í, ºñ´ÒÇϿ콺 ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿Ü |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 849,303,560¿ø 228,315,300¿ø |
28% 4.4ȸ |
| 6°³¿ù | 20°Ç | 332,795,290¿ø 118,300,470¿ø |
48% 2.9ȸ |
| 12°³¿ù | 20°Ç | 332,795,290¿ø 118,300,470¿ø |
48% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ1192(1) ´ä 2026-04-07 |
ÃæÃ»³²µµ È«¼º±º È«¼ºÀ¾ °í¾Ï¸® 632-1 [¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] | 663,000,000¿ø 663,000,000¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |