| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 50329 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¹»êÀ¾ Æò»ç¸® 1395-23 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,119.3 Æò / °Ç¹° 1,058.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-01 |
| °¨Á¤°¡ | 10,671,486,150¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 5,976,032,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 56%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 597,603,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 470,027,780¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-01 | 10,671,486,150 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-20 | 7,470,040,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-01 | 5,976,032,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Æò»ç¸® 1395-23 | µµ·Î | 81.2857§³ (24.59Æò) ÁöºÐ 7ºÐÀÇ 1 |
| Æò»ç¸® 1395-24 | µµ·Î | 101.8571§³ (30.81Æò) ÁöºÐ 7ºÐÀÇ 1 |
|
| Æò»ç¸® 1403-8 | µµ·Î | 106§³ (32.07Æò) ÁöºÐ 5ºÐÀÇ 1 |
|
| Æò»ç¸® 1403-9 | ´ë | 1124§³ (340.01Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | ´ë | 1829§³ (553.27Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1395-81 | ÁÖÂ÷Àå | 426§³ (128.87Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-11 | µµ·Î | 32§³ (9.68Æò) |
|
| °Ç¹° |
Æò»ç¸® 1403-10 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 257.32§³ (77.84Æò) |
| Æò»ç¸® 1403-10 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 253.16§³ (76.58Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 255.74§³ (77.36Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 406.73§³ (123.04Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 247.44§³ (74.85Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 247.44§³ (74.85Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 187.88§³ (56.83Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 266.72§³ (80.68Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 266.72§³ (80.68Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.72§³ (6.27Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 79.8§³ (24.14Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 274.68§³ (83.09Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 274.68§³ (83.09Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 31.08§³ (9.40Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Æò»ç¸® 1403-10 | ¹Ùº£Å¥Àå | 338.4§³ (102.37Æò) |
| Æò»ç¸® 1403-10 | »ç¿ì³ª½Ç | 13.5§³ (4.08Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Â÷¾ç | 18.0§³ (5.45Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | Â÷¾ç | 18.0§³ (5.45Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | µ¥Å©½Ã¼³ | §³ (0.00Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1403-10 | ¼öº¯Àü¼³ºñ | §³ (0.00Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1395-81 | ÈÞ°Ô½Ç | 40§³ (12.10Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1395-81 | ¹Ù´ÚŸÀÏ | §³ (0.00Æò) |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢ 2. ¸ñ·Ï1~3¹ø ÁöºÐ¸Å°¢ 3. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°, °øÀÛ¹°(µ¥Å©½Ã¼³, ¹Ù´ÚŸÀÏ) ¹× ±â°è±â±¸(¼öº¯Àü¼³ºñ) ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ 4. Á¶°æ¼ö ¹× ¼ö¸ñ Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 1,235,301,694¿ø 707,130,000¿ø |
63% 1.8ȸ |
| 6°³¿ù | 9°Ç | 2,192,987,053¿ø 1,389,083,333¿ø |
62% 2ȸ |
| 12°³¿ù | 13°Ç | 1,695,285,791¿ø 1,057,548,462¿ø |
58% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç