| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 51202 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¹»êÀ¾ Æò»ç¸® 1221-12 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 300.1 Æò / °Ç¹° 333.4 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-23 |
| °¨Á¤°¡ | 1,779,654,700¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 996,606,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 56%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 99,660,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,528,566,381¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 1,779,654,700 | À¯Âû |
| 2025-12-15 | 1,245,758,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-02-02 | 1,245,758,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-03-23 | 996,606,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Æò»ç¸® 1221-12 | ´ë | 188§³ (56.87Æò) |
| Æò»ç¸® 1221-13 | ´ë | 71§³ (21.48Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-14 | ´ë | 473§³ (143.08Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-15 | ´ë | 260§³ (78.65Æò) |
|
| °Ç¹° |
Æò»ç¸® 1221-12 | ÁöÇÏÃþ ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡, ±â°è½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 107.97§³ (32.66Æò) |
| Æò»ç¸® 1221-12 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³, ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 245.745§³ (74.34Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 245.745§³ (74.34Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 245.745§³ (74.34Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | 4Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 110.925§³ (33.55Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Æò»ç¸® 1221-12 | ¼ö¸ñ | §³ (0.00Æò) |
| Æò»ç¸® 1221-13 | ÁÖÂ÷Àå | 135.0§³ (40.84Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | Â÷¾ç | 4.1§³ (1.24Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | ¿å½Ç | 3.4§³ (1.03Æò) |
|
| Æò»ç¸® 1221-12 | ¿å½Ç | 3.4§³ (1.03Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â4¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â4¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,428,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â2¿ù5ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â3¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1.Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. Áö»ó¼ö¸ñÆ÷ÇÔ 2.¸ñ·Ï5.´Â ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó À§¹Ý°ÇÃ๰·Î µîÀçµÊ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 1,192,781,633¿ø 638,923,333¿ø |
50% 3.7ȸ |
| 6°³¿ù | 32°Ç | 379,210,828¿ø 179,487,438¿ø |
44% 3.9ȸ |
| 12°³¿ù | 44°Ç | 344,670,323¿ø 163,749,955¿ø |
43% 3.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç