| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸¼ºÎÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 30977 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¼±¿ø¸® 460 ÁÖ1µ¿ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,082.0 Æò / °Ç¹° 420.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-03 |
| °¨Á¤°¡ | 1,952,910,500¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 669,847,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 66,984,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,511,395,164¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-05 | 1,952,910,500 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-02 | 1,367,037,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-09-30 | 956,925,000 | À¯Âû |
| 2025-11-04 | 669,847,000 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-02-03 | 669,847,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼±¿ø¸® 462-9 | °øÀå¿ëÁö | 102§³ (30.86Æò) |
| ¼±¿ø¸® 461-2 | ´ä | 125§³ (37.81Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 461-1 | ´ä | 53§³ (16.03Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 466-1 | µµ·Î | 1§³ (0.30Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼±¿ø¸® 464-3 | µµ·Î | 3.5§³ (1.06Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼±¿ø¸® 462-8 | µµ·Î | 1.5§³ (0.45Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼±¿ø¸® 462-7 | µµ·Î | 75§³ (22.69Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼±¿ø¸® 462 | °øÀå¿ëÁö | 898§³ (271.65Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 461 | ´ä | 996§³ (301.29Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 460 | Àü | 1322§³ (399.91Æò) |
|
| °Ç¹° |
¼±¿ø¸® 460 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 139.12§³ (42.08Æò) |
| ¼±¿ø¸® 460 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 132§³ (39.93Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 460 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 223.1§³ (67.49Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 461 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 398§³ (120.40Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 462 | ´ÜÃþ Á¦Á¶¾÷¼Ò ÀϹÝö°ñÁ¶ | 399.75§³ (120.92Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¼±¿ø¸® 462 | ÇöÀå»ç¹«½Ç, ¿å½Ç, ÈÀå½Ç | 30.5§³ (9.23Æò) |
| ¼±¿ø¸® 462 | ±â°è½Ç | 11§³ (3.33Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 462 | â°í | 7.4§³ (2.24Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 462 | â°í | 5.2§³ (1.57Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 462 | â°í | 4.9§³ (1.48Æò) |
|
| ¼±¿ø¸® 460 | â°í ¿Ü | 27§³ (8.17Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼±¿ø¸® 460 | â°í | 10.8§³ (3.27Æò) 2ºÐÀÇ 1 ÁöºÐ ÀüºÎ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï 8,9,10,11: ÁöºÐ¸Å°¢ÀÓ. ¸ñ·Ï5:¸ÍÁö. ÀÌÀü¼³Ä¡ °¡´ÉÇÑ Ã¢°í ¹× ÄÁ³×À̳ʴ ¸Å°¢Á¦¿Ü. ¸ñ ·Ï4 Áö¸ñÀº °øÀå¿ëÁöÀ̳ª ÇöȲÀº µµ·Î. ¸ñ·Ï6 Áö¸ñÀº ´äÀ̳ª ÇöȲÀº µµ·Î. ¸ñ·Ï13 Áö¸ñÀº ´äÀ̳ª ÇöȲÀº â°í¿ëÁö. ¸ñ·Ï14 Áö ¸ñÀº ÀüÀ̳ª ÇöȲÀº ´ë ¹× â°í¿ëÁö. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 16°Ç | 1,379,856,521¿ø 701,305,000¿ø |
66% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 25°Ç | 1,822,658,923¿ø 929,581,840¿ø |
65% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 41°Ç | 1,550,551,315¿ø 824,238,801¿ø |
65% 2.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç