|
ÀüÈ»ó´ã ÇϽ÷Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ²À ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä^^ 2025 Ÿ°æ 21131 (1) ±è¼ºÈÆ ´ëÇ¥ÄÁ¼³ÅÏÆ® ¢Ï 010-5280-3171 |
| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø / 2025 Ÿ°æ 21131 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ÀåÆòµ¿ 143 ´ö»ê¾Æ³»1Â÷ 103µ¿ 2Ãþ 203È£ |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ® / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 16.5 Æò / °Ç¹° 25.7 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-19 (ÀÔÂû 35ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 164,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (49%) 80,360,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 8,036,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 156,310,460¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 164,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-08 | 114,800,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-19 | 80,360,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
ÀåÆòµ¿ 143 | 39744.6ºÐÀÇ 54.68 | 54.68§³ (16.54Æò) |
| °Ç¹° |
ÀåÆòµ¿ 143 | 103µ¿ 2Ãþ 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 84.9643§³ (25.70Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â4¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2017³â4¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 213,600,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù12ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â4¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 13,020,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â6¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,205,344¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â10¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,388,920¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â3¿ù20ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â5¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 8,080,490¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 38°Ç | 200,500,000¿ø 143,410,544¿ø |
70% 2.4ȸ |
| 6°³¿ù | 91°Ç | 170,902,580¿ø 117,834,846¿ø |
67% 2.7ȸ |
| 12°³¿ù | 257°Ç | 166,231,081¿ø 106,592,681¿ø |
63% 3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç