|
ÀüÈ»ó´ã ÇϽ÷Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ²À ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä^^ 2025 Ÿ°æ 21058 (1) ±è¼ºÈÆ ´ëÇ¥ÄÁ¼³ÅÏÆ® ¢Ï 010-5280-3171 |
| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø / 2025 Ÿ°æ 21058 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ¿ÁÆ÷µ¿ 1427 ÁÖÀº¾ÆÆ®ºô¶ó 1µ¿ 4Ãþ 404È£ |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ® / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 28.8 Æò / °Ç¹° 25.7 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-19 (ÀÔÂû 36ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 77,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (51%) 39,424,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 3,942,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 104,472,820¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-22 | 77,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-03 | 61,600,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-08 | 49,280,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-01-19 | 39,424,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¿ÁÆ÷µ¿ 1427 | 1975ºÐÀÇ 95.117 | 95.117§³ (28.77Æò) |
| °Ç¹° |
¿ÁÆ÷µ¿ 1427 | 1µ¿ 4Ãþ 404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.96§³ (25.70Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998³â3¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2004³â10¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2006³â7¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2007³â4¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 110,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù25ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 102,250,000¿ø 51,997,500¿ø |
53% 3.5ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 85,000,000¿ø 46,418,333¿ø |
61% 2.8ȸ |
| 12°³¿ù | 6°Ç | 85,000,000¿ø 46,418,333¿ø |
61% 2.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç