|
ÀüÈ»ó´ã ÇϽ÷Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ²À ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä^^ 2024 Ÿ°æ 75894 (1) ±è¼ºÈÆ ´ëÇ¥ÄÁ¼³ÅÏÆ® ¢Ï 010-5280-3171 |
| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °í¾çÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 75894 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆÄÁÖ½Ã ÇØ¼Ö·Î 20, 409µ¿ 12Ãþ1202È£ (¸ñµ¿µ¿,ÇØ¼Ö¸¶À»4´ÜÁö º®»ê¿ì³²¿¬¸®Áö) |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ® / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 22.8 Æò / °Ç¹° 35.8 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-24 (ÀÔÂû 30ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 456,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 319,200,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 31,920,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 183,786,811¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-11 | 456,000,000 | À¯Âû |
| 2025-03-18 | 319,200,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-03-24 | 319,200,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¸ñµ¿µ¿ 667 | 60253.2 ºÐÀÇ 75.261 | 75.261§³ (22.77Æò) |
| °Ç¹° |
¸ñµ¿µ¿ 667 | ÇØ¼Ö¸¶À»4´ÜÁöº®»ê¿ì³²¿¬¸®Áö 409µ¿ 12Ãþ 1202È£ | 118.4664§³ (35.84Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 3 | 2010³â9¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 358,320,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2022³â4¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 224,400,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â6¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 35,497,327¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â7¿ù24ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â9¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 227,037,494¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç