| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø ºÎõÁö¿ø 2026 Ÿ°æ 30347 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 2Ãþ201È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 273.4 Æò / °Ç¹° 572.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-23 |
| °¨Á¤°¡ | 12,360,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,239,480,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 423,948,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,132,273,972¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 4,239,480,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | ´ë | 858.8§³ (259.79Æò) |
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-45 | ´ë | 45.1§³ (13.64Æò) |
|
| °Ç¹° |
¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 70.56§³ (21.34Æò) |
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 71.68§³ (21.68Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 88.44§³ (26.75Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 87.01§³ (26.32Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 69.68§³ (21.08Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 71.64§³ (21.67Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 85.36§³ (25.82Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.08§³ (25.43Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 65.02§³ (19.67Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 71.55§³ (21.64Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 76.61§³ (23.17Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 68.64§³ (20.76Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 99.44§³ (30.08Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 101.22§³ (30.62Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.56§³ (25.58Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 81.34§³ (24.61Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.56§³ (25.58Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 81.34§³ (24.61Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.56§³ (25.58Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 81.34§³ (24.61Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 80.96§³ (24.49Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 76.84§³ (23.24Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 63.24§³ (19.13Æò) |
|
| ¼Ò»çº»µ¿ 234-11 | 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 62.26§³ (18.83Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â2¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 7,752,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 650,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 450,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | (6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2024³â3¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2024³â4¿ù22ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2024³â5¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 440,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2025³â2¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 13 | 2025³â2¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 14 | 2026³â2¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢, °Ç¹°¸íÀº ÇÏÀÌ¿ø´õÆ÷·¹¾ÆÆÄÆ® - ´ëÁö±ÇÀÌ ¹Ìµî±âÀ̸ç, ¼ÒÀ¯±Ç ´ëÁö±ÇÀÌ ¸ñ·Ï 3~ 26 °Ç¹°¿¡ ¹èºÐµÉ °ÍÀ¸·Î °Ç¹°°ú ÀûÁ¤´ëÁö±ÇÀ» Æò°¡ÇÔ - ¸ñ·Ï 3~26 °Ç¹°Àº »ç¿ë½ÂÀÎÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Æ ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀåÀÌ ¹ß±ÞµÇÁö ¾ÊÀ½ - °ø»ç´ë±ÝÀ» Áö±Þ¹ÞÁö ¸øÇÑ °ø»ç¾÷üµéÀÌ À¯Ä¡±ÇÀ» Çà»çÇÏ¸é¼ Á¡À¯Çϰí ÀÖ´Ù°í ÇÔ(ÇöȲÁ¶»ç¼¿¡ ÀÇÇϸé Çö°ü¹®¿¡ À¯Ä¡±ÇÇà »ç ¾È³»¹® ºÎÂø 1002È£, 1001È£, 902È£, 901È£, 801È£, 802È£, 701È£, 702È£, 601È£, 602È£, 501È£, 502È£, 403È£, 404È£, 401 È£, 402È£, 303È£, 304È£, 301È£, 302È£, 201È£, 202È£, 203È£, 204È£) - 2024. 5. 20.ÀÚ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼[ À¯Ä¡±ÇÀÚ ºÎõâȣ°Ç¼³ À¯ÇÑȸ»ç(227,590,000¿ø), ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¿ì¿¡ÇÁ¿£¾¾(45,078,930¿ø), À̰æ È£(´ë¾çÀ¯¸®Ã¢È£°ø»ç , 56,760,000¿ø), ¹Úö¹Î(ÄÚÄÞµ¿ºÎÁ¡, 16,961,000¿ø), ÁÖ½Äȸ»ç Áß¹®ÀÌ¿£¾¾(21,800,000¿ø), ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹¼ºÀü ·Â(76,920,000¿ø), ±è¿µ¹Ì(¼¼±âµµÀå°Ç¼³, 37,990,000¿ø)] Á¦Ãâ - ±è¿µÂùÀÌ 2024. 6. 26.ÀÚ À¯Ä¡±Ç ½Å°í(°ø»ç´ë±Ý 440,5000,000¿ø, 701È£ ¹× 202È£ Á¡À¯) Á¦Ãâ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 1,004,490,320¿ø 381,250,000¿ø |
51% 4.5ȸ |
| 6°³¿ù | 4°Ç | 555,917,660¿ø 213,724,750¿ø |
44% 4ȸ |
| 12°³¿ù | 7°Ç | 508,204,954¿ø 236,742,714¿ø |
52% 3.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç