| »ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ºÎ»êµ¿ºÎÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 5094 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ±¤¾Èµ¿ 1065-4 ¿¤ÀÌÁîÁö04 6Ãþ606È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¿ÀÇǽºÅÚ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 148.8 Æò / °Ç¹° 218.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-07-14 |
| °¨Á¤°¡ | 5,073,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,551,100,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 355,110,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,919,880,029¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | 5,073,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2026-07-14 | 3,551,100,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 17.6901 | 17.6901§³ (5.35Æò) |
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 17.6901 | 17.6901§³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 17.6901 | 17.6901§³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.6133 | 15.6133§³ (4.72Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 18.5889 | 18.5889§³ (5.62Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 16.8798 | 16.8798§³ (5.11Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 16.6075 | 16.6075§³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 13.8021 | 13.8021§³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 14.6873 | 14.6873§³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 16.6075 | 16.6075§³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 13.8021 | 13.8021§³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 14.6873 | 14.6873§³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 15.0277 | 15.0277§³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 12.1066 | 12.1066§³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 16.6075 | 16.6075§³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 13.8021 | 13.8021§³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 14.6873 | 14.6873§³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 17.6901 | 17.6901§³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 17.6901 | 17.6901§³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 18.9021 | 18.9021§³ (5.72Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 18.5889 | 18.5889§³ (5.62Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 492ºÐÀÇ 16.8798 | 16.8798§³ (5.11Æò) |
|
| °Ç¹° |
±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98§³ (7.86Æò) |
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98§³ (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98§³ (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.93§³ (6.94Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.3§³ (8.26Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.79§³ (7.50Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39§³ (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27§³ (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57§³ (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39§³ (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27§³ (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57§³ (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07§³ (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78§³ (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39§³ (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27§³ (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57§³ (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98§³ (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98§³ (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.76§³ (8.40Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.3§³ (8.26Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.79§³ (7.50Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÁöÇÏö/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/µµ½Ã°¡½º
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ±¤¾Èµ¿¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¼ö¿µÃʵîÇб³ ºÏ¼Ãø¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¿¤ÀÌÁîÁö04 6Ãþ 606È£ ¿Ü 31°³È£·Î¼ ºÎ±ÙÀº ¾ÆÆÄÆ®, ´Ù¼¼´ëÁÖÅà ¹× ±âÁ¸ÁÖÅÃ, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ¹× Çб³ µîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù ¿øÈ°Çϰí Àαٿ¡ ³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå ¹× ºÎ»êÁöÇÏö[2È£¼±,3È£¼±](¼ö¿µ¿ª)ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© Á¦¹Ý ±³Åë»óȲÀº ¾çÈ£ÇÔ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 6Ãþ °Ç¹° ³» 606È£ ¿Ü 31°³È£·Î¼ [»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ: 2022.01.26] ¡¤¿Ü º®: ¸ôÅ»ÀÇ ÆäÀÎÆÃ ¹× ½ºÅæÄÚÆ® ¸¶°¨. ¡¤Ã¢ È£: ¼¦½Ãâ ±¸Á¶ÀÓ. 4)ÀÌ¿ë»óÅ ¡¤±âÈ£(1 ³»Áö 6),(28 ³»Áö 32): °øºÎ»ó ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ)À̸ç ÇöȲ'ÁÖ°Å¿ë'ÀÓ. ¡¤±âÈ£(7 ³»Áö 27): °øºÎ»ó °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ-µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ)ÀÓ. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, µµ½Ã°¡½º¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ÈÀçŽÁö¼³ºñ, ¼ÒÈÀü¼³ºñ, ±â°è½Ä ÁÖÂ÷¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ºÏµ¿ÇÏÇâÇÏ´Â °æ»çÁö´ë ³» 5ÇÊÁö ÀÏ´ÜÀÇ ºÎÁ¤Çü ÅäÁö·Î¼ ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) ¹× ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ)ÀÇ ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°ÇÀÇ ºÏ¼ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 8¹ÌÅÍ ³»¿ÜÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÏ¿© ÀÖÀ½. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ¡¤±¤¾Èµ¿ 1065-4, ±¤¾Èµ¿ 1065-5: µµ½ÃÁö¿ª, Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª »ó´ëº¸È£±¸¿ª(2017-10-19)(±³À°È¯°æº¸È£±¸¿ª(»ó´ëº¸È£±¸¿ª))<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>ÀÓ. ¡¤±¤¾Èµ¿ 1065-51, ±¤¾Èµ¿ 1065-52, ±¤¾Èµ¿ 1065-53: µµ½ÃÁö¿ª, Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª »ó´ëº¸È£±¸¿ª(2017-10-19)(±³À°È¯°æº¸È£±¸¿ª(»ó´ëº¸È£±¸¿ª))<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>ÀÓ. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾ø À½. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ¡¤ÀÓ´ë°ü°è: ¹Ì»óÀÓ. ¡¤±â Ÿ: º»°Ç ±âÈ£(1,2,4,5,7~12,14~19,20~26,28~31)´Â °ÇÃ๰ÇöȲµµ»ó È£¼ö¿Í ÇöÀåÁ¶»ç ´ç½Ã ÃâÀÔ¹®ÀÇ Ç¥½Ã°¡ »óÀÌÇÑ »óÅ·Πº» Æò°¡¿¡¼´Â °ÇÃ๰ÇöȲµµ»óÀÇ È£¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Æò°¡Ç쵂 »êÃâ±Ù°Å¿Í ¸í¼¼Ç¥, È£º°¹èÄ¡µµ»ó µî¿¡ ÇöĪ¡®È£¼ö¡¯¸¦ ºÎ±âÇÏ¿´À¸´Ï °æ¸ÅÀÇ ÁøÇà ¹× ÀÀÂû½Ã¿¡ ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶ÷. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â2¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â2¿ù11ÀÏ | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | Àμö | |
| 3 | 2022³â2¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,970,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2024³â5¿ù13ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 140,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â3¿ù20ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â8¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2026³â3¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. °øºÎ»ó 201È£ ³»Áö 205È£ ¹× 601È£ ³»Áö 606È£´Â ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ)À̸ç, 301È£ ³»Áö 307È£, 401È£ ³»Áö 407È£, 501È£ ³»Áö 507È£´Â ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ)ÀÓ. º»°ÇÀº °ÇÃ๰ÇöȲµµ¿Í ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã°¡ ºÒÀÏÄ¡ÇÔ. ¸Å°¢´ë»óÀº °øºÎ»ó 606È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 602È£), 605È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 603È£), 604È£ (ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 604È£), 603È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã(605È£), 602È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 606È£), 601È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 601È£), 507È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 502È£), 506È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 503È£), 505È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 504È£), 504È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 505È£) , 503È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 506È£), 502È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 507È£), 501È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 501È£), 407È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 402È£), 406È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 403È£), 405È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 404È£), 404È£(ÃâÀÔ ¹®Ç¥½Ã 405È£), 403È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 406È£), 402È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 407È£), 401È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 401È£), 307È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 302È£), 306È£ (ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 303È£), 305È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 304È£), 304È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 305È£), 303È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 306È£), 302È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 307È£), 301È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 205È£), 201È£(ÃâÀÔ¹®Ç¥½Ã 201È£)À̸ç, °ÇÃâ¹°ÇöȲµµ»óÀÇ È£¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÏ¿´À½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 3°Ç | 114,871,333¿ø 62,400,000¿ø |
76% 4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç