| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÇØ³²Áö¿ø 2025 Ÿ°æ 50696 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈÀ¾ ³»¸® 248-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Àü |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 148.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-08 |
| °¨Á¤°¡ | 17,392,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 17,392,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 1,739,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 57,303,799¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 17,392,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
³»¸® 248-3 | Àü | 491§³ (148.53Æò) |
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
³»¸® 248-3 | â°í | 43.1§³ (13.04Æò) |
| ³»¸® 248-3 | ¹®°£ | 19.6§³ (5.93Æò) |
|
| ³»¸® 248-3 | ÁÖÅà | 98.4§³ (29.77Æò) |
|
| ³»¸® 248-3 | Â÷¾ç | 28§³ (8.47Æò) |
|
| ³»¸® 248-3 | â°í ¹× º¸ÀÏ·¯½Ç | 27.9§³ (8.44Æò) |
|
| ³»¸® 248-3 | ±â°è±â±¸ | §³ (0.00Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
-
2)±³Åë»óȲ
-
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
-
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
-
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
-
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
-
|
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986³â9¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â3¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â9¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â11¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 17,203,241¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â11¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 52,028,861¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â1¿ù23ÀÏ | (1)°¡¾Ð·ù | 55,179,439¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â1¿ù23ÀÏ | (2)°¡¾Ð·ù | 158,450,533¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â11¿ù4ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 13°Ç | 21,609,631¿ø 10,689,015¿ø |
56% 3.5ȸ |
| 6°³¿ù | 25°Ç | 26,744,008¿ø 14,919,008¿ø |
51% 3.9ȸ |
| 12°³¿ù | 62°Ç | 31,679,051¿ø 16,480,995¿ø |
60% 3.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç