| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 42017 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 767-78 ±Û·Î¸®ÇÏÀÓºñ 1µ¿ 2Ãþ201È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Äܵµ(È£ÅÚ) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 60.5 Æò / °Ç¹° 255.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-08 |
| °¨Á¤°¡ | 4,790,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,790,000,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 479,000,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,655,202,900¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 4,790,000,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.338 | 5.338§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.29 | 5.29§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28§³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39§³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328§³ (1.61Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2§³ (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4§³ (6.78Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ ¼ÒÀç ¼Ûź½ÃÀå ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº °øµ¿ÁÖÅÃ, ¿ÀÇǽºÅÚ, ¼÷¹Ú½Ã¼³ ¹× »ýȰÆíÀǽü³ µî ¹ÐÁýÇÏ¿© ¼ÒÀçÇÔ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇÔ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ÁöºØ 11ÃþÀ¸·Î¼ ¿Üº® : ¸ôÅ»À§ ÆäÀÎÆÃ ¸¶°¨, ŸÀϺÙÀÓ ¸¶°¨ µî âȣ : »õ½Ãâ µîÀÓ. 4)ÀÌ¿ë»óÅ ±âÈ£[1~30] »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³ÀÓ. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ µî µÇ¾î ÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ´ëü·Î »ç´Ù¸®Çü ÅäÁö·Î¼ »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°Ç ÅäÁö ºÏÃø ÁøÀԷθ¦ ÅëÇØ Àα٠°£¼±µµ·Î¿¡ ÃâÀÔÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª), °ü±¤Æ¯±¸(¼Ûź), ºñÇà¾ÈÀüÁ¦5±¸¿ª(Àü¼ú), ±º¿ëºñÇàÀå ¼ÒÀ½´ëÃ¥±¸¿ª Á¦3Á¾±¸¿ªÀÓ. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ -- 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) °¡. ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. ³ª. º»°Ç À§Ä¡È®ÀÎ, ³»ºÎ±¸Á¶, ÀÌ¿ëÇöȲ µîÀº °ÇÃ๰´ëÀå ÇöȲµµ¸é ¹× ¿ÜºÎ°üÂû µîÀ» ÂüÁ¶ÇÏ¿´À¸¸ç ¾÷¹«ÁøÇà½Ã ³»ºÎÇöȲ µîÀº ÀçÈ®Àιٶ÷. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | ¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â1¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2021³â1¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 15,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2025³â6¿ù10ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â6¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢ 2. »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 43°Ç | 807,999,591¿ø 487,943,383¿ø |
37% 3.6ȸ |
| 6°³¿ù | 74°Ç | 892,359,553¿ø 550,949,401¿ø |
39% 3.5ȸ |
| 12°³¿ù | 117°Ç | 773,144,841¿ø 473,199,999¿ø |
40% 3.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ42627(1) Äܵµ(È£ÅÚ) 2026-06-01 |
°æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 815-5 ¾Æ¶óÆ®¶ó¿ò 9Ãþ901È£ | 142,000,000¿ø 99,400,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |