| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¸¶»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 20786 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ »êÈ£µ¿ 324-11 ÀÚ¿¬°ú»ç¶÷µé 2Ãþ 201È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 179.5 Æò / °Ç¹° 624.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-28 |
| °¨Á¤°¡ | 6,323,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 6,323,000,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 632,300,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 6,110,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 6,323,000,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
»êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7981 | 17.7981§³ (5.38Æò) |
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4522 | 18.4522§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4633 | 17.4633§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634§³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982§³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523§³ (5.58Æò) |
|
| °Ç¹° |
»êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690§³ (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 9Ãþ 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 9Ãþ 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 10Ãþ 1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 10Ãþ 1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 11Ãþ 1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 11Ãþ 1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 12Ãþ 1201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 12Ãþ 1202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 13Ãþ 1301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 13Ãþ 1302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 14Ãþ 1401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341§³ (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 14Ãþ 1402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101§³ (19.42Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/µµ½Ã°¡½º/°¡½ºº¸ÀÏ·¯/¹æ3/¿å½Ç2
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ »êÈ£µ¿ ¼ÒÀç 'ÇÕÆ÷ÃʵîÇб³' ³²µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ, ´Üµ¶ÁÖÅÃ, ¼Ò±Ô¸ð ¾ÆÆÄÆ®, ÀϺΠ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ ¼ÒÀçÇϸç, Á¦¹Ý ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸ÅëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç ¼ÒÀç °Ç¹°±îÁö Á¦ Â÷·®ÀÇ ÃâÀÔÀÌ °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî Àü¹ÝÀûÀÎ ±³Åë»óȲÀº º¸ÅëÀÓ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ÆòÁöºØ ÁöÇÏ1Ãþ/Áö»ó14Ãþ °Ç¹° ³», Á¦2Ãþ Á¦201È£ ¿Ü 32°³ È£¼ö·Î¼ ¿Üº® : ¸ð¸£Å¸¸£À§ ÆäÀÎÆ®¸¶°¨ µî ³»º® : ¸ð¸£Å¸¸£À§ ÆäÀÎÆ®¸¶°¨, ŸÀÏ, º®Áö¸¶°¨ µî ¹Ù´Ú : °È¸¶·ç, ÀåÆÇ±ò±â, ŸÀϺÙÀÓ µî âȣ : »õ½Ãâȣ ¸¶°¨ µî. 4)ÀÌ¿ë»óÅ 2Ãþ~14Ãþ 1,2È£¶óÀÎ ¾ÆÆÄÆ®(¹æ3, ¿å½Ç2, °Å½Ç, ÁÖ¹æ, Çö°ü, ¹ßÄÚ´Ï µî) 2Ãþ~8Ãþ 3È£¶óÀÎ ¿ÀÇǽºÅÚ(¹æ °â »ç¹«½Ç3, ¿å½Ç, °Å½Ç ¹× ÁÖ¹æ, Çö°ü, ¹ßÄÚ´Ï µî) À¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ½. 5)¼³ºñ³»¿ª µµ½Ã°¡½ºº¸ÀÏ·¯¿¡ ÀÇÇÑ ³¹æ¼³ºñ, À§»ý¼³ºñ ¹× ±Þ¡¤¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ¿Á³»¼ÒÈÀü¼³ºñ, ÈÀçŽÁö¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½. (Á¤»óÀûÀÎ ÀÛµ¿¿©ºÎ´Â ÀçÁ¡°ËÀÌ ÇÊ¿äÇÒ°ÍÀ¸·Î »ç·áµÊ) 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ÀÎÁ¢ µµ·Î¿Í ´ëü·Î µî°í ÆòźÇÑ ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÅäÁöÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°Ç ¼ÒÀç ºÎÁö ºÏ¼ÃøÀ¸·Î ¿Õº¹ 4Â÷¼± ³»¿ÜÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, ¹æÈÁö±¸, ´ë·Î3·ù(Æø 25m~30m)(Á¢ÇÕ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦ÇÑ)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(¸¶»ê¿ë¸¶°íµîÇб³)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(ÇÕÆ÷ÃʵîÇб³)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾øÀ½. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) Àǰ߼ 3ÆäÀÌÁö '7. ±× ¹ÛÀÇ »çÇ×' Âü°í ¹Ù¶÷. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | ¸»¼Ò | ||
| 2 | 2019³â6¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2019³â6¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,110,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2021³â1¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2023³â9¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù24ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â8¿ù1ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢(1µ¿ Àüü°¡ ¸Å°¢´ë»óÀ̸ç, 'ÆÄ¶õä' ¸íĪÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¹× ¿ÀÇǽºÅÚ·Î Á¶»çµÊ) - Áذø ÈÄ Àå±â°£ ¹ÌºÐ¾ç »óÅ¿´´Â¹Ù ¿ÜºÎ ¹× ³»ºÎ ÀϺÎÀÇ ¸¶°¨°ø»ç ¹× ¼ö¼± µîÀ» ¿äÇÔ - °¢ È£½Ç ¹× Çö°ü ºÎºÐ¿¡ ÀÎÅÍÆù ¹Ì¼³Ä¡, ¿ÀÇǽºÅÚ(203È£, 303È£, 403È£, 503È£, 603È£, 703È£, 803È£) ºÎºÐ¿¡ õÁ¤¸Å¸³Çü ¿¡ ¾îÄÁ ¹Ì¼³Ä¡ »óÅÂÀÓ - º»°Ç Àüü°¡ '°ø½Ç' »óÅÂÀ̳ª, 301È£ ºÎºÐ¿¡´Â ±âÁ¸ °ø»çÇöÀåÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÈ ¹°Ç°µéÀÌ ´Ù¼ö ¼ÒÀçÇϴ¹٠ÀÔÂû½Ã È®ÀÎ ¿äÇÔ - 2Ãþ~14Ãþ 1,2È£ ¶óÀÎÀº ¾ÆÆÄÆ®, 2Ãþ~8Ãþ 3È£ ¶óÀÎÀº ¿ÀÇǽºÅÚ·Î °¢ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½ - ³¹æ¼³ºñ, À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ÈÀçŽÁö¼³ºñ, ¿Á³»¼ÒÈÀü¼³ºñ µî °¢Á¾ ¼³ºñ³»¿ª¿¡ ´ëÇÑ Á¤»óÀûÀÎ ÀÛµ¿ ¿©ºÎ´Â È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ - ÇöȲÁ¶»ç ½ÃÁ¡(2025. 8. 27.)À¸·Î ´ÜÀü,´Ü¼ö »óÅ·Πº¸À̸ç, ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ´Â ¿îÇàÀÌ ÁߴܵǾî ÀÖ°í, 1Ãþ °øµ¿ÃâÀÔ¹®Àº ÀÚµ¿ÀÌ ¾Æ ´Ñ ¼öµ¿À¸·Î ÀÛµ¿ÀÌ °¡´ÉÇϹǷΠȮÀÎ ¿äÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 17°Ç | 249,941,176¿ø 200,435,694¿ø |
81% 1.4ȸ |
| 6°³¿ù | 33°Ç | 241,848,485¿ø 193,248,654¿ø |
79% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù | 60°Ç | 230,858,333¿ø 185,646,986¿ø |
79% 1.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ21076(1) ¾ÆÆÄÆ® 2026-05-21 |
°æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ »êÈ£µ¿ 421-1 Áø¿õ³×½ººô 3Ãþ301È£ | 150,000,000¿ø 150,000,000¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |
| 2024Ÿ°æ3172(1) ¾ÆÆÄÆ® 2026-06-11 |
°æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ÇÕÆ÷µ¿4±æ 10-1, 5Ãþ512È£ (»êÈ£µ¿,ÀÏ¿ì¾ÆÆÄÆ®) | 31,500,000¿ø 10,805,000¿ø À¯Âû / 3ȸ |