| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 8797 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ¹ý¼º¸é ±¼ºñ·Î1±æ 140, 1Ãþ101È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,004.2 Æò / °Ç¹° 707.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-26 |
| °¨Á¤°¡ | 2,968,795,800¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,968,795,800¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 296,879,580¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,260,315,258¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 | 2,968,795,800 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 222.13 | 222.13§³ (67.19Æò) |
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 224.99 | 224.99§³ (68.06Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 225.52 | 225.52§³ (68.22Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 222.61 | 222.61§³ (67.34Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 157.13 | 157.13§³ (47.53Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 267.7 | 267.7§³ (80.98Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 269.44 | 269.44§³ (81.51Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 149.19 | 149.19§³ (45.13Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 276.43 | 276.43§³ (83.62Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 241.55 | 241.55§³ (73.07Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 168.9 | 168.9§³ (51.09Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 168.9 | 168.9§³ (51.09Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 168.9 | 168.9§³ (51.09Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 189.51 | 189.51§³ (57.33Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 3319.8ºÐÀÇ 366.9 | 366.9§³ (110.99Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 130.43§³ (39.46Æò) |
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 132.11§³ (39.96Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 132.42§³ (40.06Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 130.71§³ (39.54Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 92.26§³ (27.91Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 157.18§³ (47.55Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.21§³ (47.86Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 87.6§³ (26.50Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 162.31§³ (49.10Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 141.83§³ (42.90Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 99.18§³ (30.00Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 99.18§³ (30.00Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 99.18§³ (30.00Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 111.3§³ (33.67Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | 1Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 215.41§³ (65.16Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Áø³»¸® 1011 | ±â°è½Ç | 26.2§³ (7.93Æò) |
| Áø³»¸® 1011 | ±â°è½Ç | 26.2§³ (7.93Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | ±â°è½Ç | 26.2§³ (7.93Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | °ÇÁ¶Àå | 240§³ (72.60Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | ¼Ò¸ÅÁ¡ | 70.1§³ (21.21Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | ³Ãµ¿Ã¢°í ¹× ±â°è¼³ºñ | 1§³ (0.30Æò) |
|
| Áø³»¸® 1011 | ¼öÀü¼³ºñ | 1§³ (0.30Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ¹ý¼º¸é Áø³»¸® ¼ÒÀç "¿µ±¤±º¼öÇù ¼ö»ê¹° Á¾ÇÕ¹°·ù¼¾ÅÍ" µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϰí
ÁÖÀ§´Â »ó¾÷¿ë, ÁÖ»ó¿ë, °ø¾÷¿ë ¹× ³ªÁö µîÀÌ ¼ÒÀçÇÑ Áö´ëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔÀÌ °¡´ÉÇϸç, Á¦¹Ý±³Åëȯ°æÀº º¸Åë½ÃµÊ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 1Ãþ °Ç¹° Áß Á¦1Ãþ Á¦101È£ ¿Ü 14°³È£·Î¼, ¿Üº® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ ¹× µå¶óÀ̺ñÆ® µî ¸¶°¨. ³»º® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ ¹× ÀϺΠŸÀϺÙÀÓ µî ¸¶°¨. âȣ : »õ½Ãâȣ µî ¸¶°¨. ¹Ù´Ú : ¿¡Æø ½Ã ¹× ŸÀÏ µî ¸¶°¨. 4)ÀÌ¿ë»óÅ ±âÈ£(1-°¡)-(4-¶ó) : ³Ãµ¿Ã¢°í ±âÈ£(5-¸¶)-(15-°Å) : ¼Ò¸ÅÁ¡ (*±âÈ£(8-¾Æ)´Â °øºÎ»ó ´Üµ¶ÁÖÅÃÀ̳ª, ÇöȲ ¼Ò¸ÅÁ¡ÀÓ.) 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ ¹× ±Þ¤ý¹è¼ö¼³ºñ, ¼öÀü¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾îÀÖÀ¸¸ç, ÀϺΠ±âÈ£(1-°¡)-(4-¶ó)´Â ³Ãµ¿¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾îÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ º»°ÇÀº ºÎÁ¤Çü ÆòÁöÀÇ »ó¾÷¿ë(³Ãµ¿Ã¢°í ¹× ¼Ò¸ÅÁ¡)ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°ÇÀº ÁÖº¯À¸·Î ¿Õº¹2Â÷¼±ÀÇ ¾Æ½ºÆÈÆ®Æ÷Àåµµ·Î¿¡ °¢°¢ Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÁØÁÖ°ÅÁö¿ªÀÓ. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ±âÈ£(8-¾Æ)´Â °øºÎ»ó ÀÌ¿ë»óȲÀÌ "´Üµ¶ÁÖÅÃ"À̳ª, Çö "¼Ò¸ÅÁ¡"À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â9¿ù9ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,680,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â11¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 180,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â1¿ù3ÀÏ | Àü¼¼±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â7¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 270,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 512,219,540¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 66,538,391¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â11¿ù25ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â1¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 33,713,440¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2025³â5¿ù23ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 599,286,400¿ø 342,789,667¿ø |
58% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 355,383,922¿ø 195,400,333¿ø |
48% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 9°Ç | 394,387,263¿ø 237,090,333¿ø |
51% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||