| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 7485 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¾Ð·®À¾ ºÎÀû¸® 421-9 3Ãþ308È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 126.6 Æò / °Ç¹° 196.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-15 |
| °¨Á¤°¡ | 1,066,300,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,066,300,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 106,630,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 55,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | 1,066,300,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.4483 | 14.4483§³ (4.37Æò) |
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.5836 | 14.5836§³ (4.41Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.9725 | 15.9725§³ (4.83Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.3038 | 15.3038§³ (4.63Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.3969 | 16.3969§³ (4.96Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.1282 | 16.1282§³ (4.88Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 11.7982 | 11.7982§³ (3.57Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.5836 | 14.5836§³ (4.41Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.9725 | 15.9725§³ (4.83Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.3038 | 15.3038§³ (4.63Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.3969 | 16.3969§³ (4.96Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.1282 | 16.1282§³ (4.88Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 11.7982 | 11.7982§³ (3.57Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.4483 | 14.4483§³ (4.37Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.5836 | 14.5836§³ (4.41Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.9725 | 15.9725§³ (4.83Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.3038 | 15.3038§³ (4.63Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.3969 | 16.3969§³ (4.96Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.1282 | 16.1282§³ (4.88Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 11.7982 | 11.7982§³ (3.57Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.4483 | 14.4483§³ (4.37Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.5836 | 14.5836§³ (4.41Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.9725 | 15.9725§³ (4.83Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 15.3038 | 15.3038§³ (4.63Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.3969 | 16.3969§³ (4.96Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 16.1282 | 16.1282§³ (4.88Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 11.7982 | 11.7982§³ (3.57Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 516ºÐÀÇ 14.4483 | 14.4483§³ (4.37Æò) |
|
| °Ç¹° |
ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ308È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.4496§³ (6.79Æò) |
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ301È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.68§³ (6.86Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ302È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 24.84§³ (7.51Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ303È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 23.8§³ (7.20Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ305È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.5§³ (7.71Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ306È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.0822§³ (7.59Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 3Ãþ307È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 18.3482§³ (5.55Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ401È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.68§³ (6.86Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ402È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 24.84§³ (7.51Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ403È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 23.8§³ (7.20Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ405È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.5§³ (7.71Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ406È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.0822§³ (7.59Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ407È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 18.3482§³ (5.55Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 4Ãþ408È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.4496§³ (6.79Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ501È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.68§³ (6.86Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ502È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 24.84§³ (7.51Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ503È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 23.8§³ (7.20Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ505È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.5§³ (7.71Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ506È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.0822§³ (7.59Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ507È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 18.3482§³ (5.55Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 5Ãþ508È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.4496§³ (6.79Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ601È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.68§³ (6.86Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ602È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 24.84§³ (7.51Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ603È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 23.8§³ (7.20Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ605È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.5§³ (7.71Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ606È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 25.0822§³ (7.59Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ607È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 18.3482§³ (5.55Æò) |
|
| ºÎÀû¸® 421-9 | 6Ãþ608È£ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü) | 22.4696§³ (6.80Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/ÁÖÂ÷Àå/Â÷·®ÃâÀÔ ¿ëÀÌ/°£¼±µµ·Î/¹ö½º½Â°Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¾Ð·®À¾ ºÎÀû¸® ¼ÒÀç ""¾Ð·®ÁßÇб³"" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ
´Â ÅëĪ""SGºô¸®Áö"" Á¦3Ãþ Á¦308È£ ´ÜÀ§¼¼´ë·Î¼, ºÎ±ÙÀÏ´ë´Â °¢Á¾ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³,
´Üµ¶ÁÖÅà ¹× ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ, °ø°ø½Ã¼³ µîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, »ýȰÆíÀͽü³µî °úÀÇ
Á¢±Ù¼º ¹× Æí¸®¼º µîÀ¸·Î º¸¾Æ ÁÖ°Åȯ°æ º¸ÅëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ Á¦¹Ý Â÷·®ÃâÀÔ ¿ëÀÌÇϸç, °£¼±µµ·Î ¹× ¹ö½º½Â°Àå µîÀÌ Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¿© Á¦¹Ý ±³ Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½ÃµÊ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 6Ãþ°Ç Á¦3Ãþ Á¦308È£ ´ÜÀ§¼¼´ë·Î¼, ¿Üº®: ±×¶ó½º¿ï, º¹ÇÕÆÇ³Ú ºÙÀÓ, ŸÀÏ, ½ºÅæÄÚÆ® µî ¸¶°¨. ³»º®: º®Áöµµ¹è ¹× ŸÀÏ µî ¸¶°¨. âȣ: ¼¦½Ã âȣÀÓ . ¹Ù´Ú: ³»ºÎ¹Ù´ÚÀç ¹× Å¸ÀÏ µî ¸¶°¨. 4)ÀÌ¿ë»óÅ µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¿ø·ëÇü)À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý, ±Þ ¡¤¹è¼ö½Ã¼³, ½Â°±â¼³ºñ, ¼ÒÈÀü¼³ºñ, °³º° ³¹æ¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ º»°Ç ´ëÁö±ÇÀÇ ¸ñÀûÀÎ ÅäÁö´Â °øÈ÷ ºÏµ¿Ãø ÇÏÇâ °æ»çÁö´ë³»¿¡ ÀÚüÁö¹Ý ´ëü·Î Æò źÇÏ°Ô Á¶¼ºµÈ 2ÇÊ ÀÏ´ÜÀÇ »ç´Ù¸®ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼, ±âÈ£(1) ÅäÁö´Â ÁÖÂ÷ÀåÀ̰í, ±âÈ£ (2) ÅäÁö´Â ÁÖ»ó¿ë°Ç¹°ÀÇ ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀ̸ç, Áö¸®ÀûÀ¸·Î °Å¸®°¡ À̰ݵǾî ÀÖ´Â »ó ÅÂÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî ±âÈ£(1): µ¿ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 3¹ÌÅÍÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢ÇÔ. ±âÈ£(2): ºÏ¼ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 15¹ÌÅÍÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ±âÈ£(1): ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28)(°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(°øµ¿ÁÖ ÅÃ(¾ÆÆÄÆ®)800M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174È£), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28) (°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ µî 500M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174È£), °¡Ãà»çÀ° Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28)(°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÁְŹÐÁý800M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174È£ ), ¿ª»ç¹®Èȯ°æº¸Á¸Áö¿ª, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(2023-04-14)(°¡Äª)ÀÓ´çÁßÇб³), »ó´ëº¸È£ ±¸¿ª(¾Ð·®ÁßÇб³), ºñÇà¾ÈÀüÁ¦3±¸¿ª(Àü¼ú). ±âÈ£(2): ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28)(°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(°øµ¿ÁÖ ÅÃ(¾ÆÆÄÆ®)800M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174È£), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28) (°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ µî 500M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174È£), °¡Ãà»çÀ° Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-28)(°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÁְŹÐÁý800M), °æ»ê½Ã °í½Ã Á¦2024-174 È£), ¿ª»ç¹®Èȯ°æº¸Á¸Áö¿ª, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(¾Ð·®ÁßÇб³), ºñÇà¾ÈÀüÁ¦3±¸¿ª(Àü¼ú) 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ º»°ÇÀº ±Í ÀÇ·Ú¸ñ·Ï»ó ºÎÀû¸® 421-9, 499-3¹øÁö ¾çÁö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϳª, ½ÇÁ¦°Ç¹°Àº 499-3¹øÁö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ°í 421-9¹øÁö´Â ÀÌ°ÝµÈ ÁÖÂ÷ÀåºÎÁöÀ̸ç, 421-9 ÅäÁö´Â ±Í ÀÇ·Ú¸ñ·Ï»ó Áö¸ñÀÌ 'Àü'À̳ª ÅäÁö´ëÀå»ó 2014.02.04¿¡ 'ÁÖÂ÷Àå'À¸·Î Áö¸ñÀÌ º¯ °æµÇ¾úÀ½. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) °¡. ¼ÒÀ¯ÀÚ ÁýÇհǹ°µî±âºÎµîº»»ó ¼ÒÀ¯ÀÚ´Â ""ÁÖ½Äȸ»çÅÂÇö""ÀÓ. ³ª. ÀÓ´ë°ü°è ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ºÎÀç·Î ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. ´Ù. ±âŸ ¾øÀ½. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015³â6¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2014³â1¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 559,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â12¿ù8ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 55,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â2¿ù27ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â7¿ù28ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - °øºÎ»ó ºÎÀû¸® 421-9, 499-3¹øÁö ¾çÁö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϳª, ½ÇÁ¦ °Ç¹°Àº 499-3¹øÁö Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ°í, 421-9¹øÁö´Â ÀÌ°ÝµÈ ÁÖ Â÷Àå ºÎÁöÀ̸ç, 421-9ÅäÁö´Â °øºÎ»ó Áö¸ñÀÌ 'Àü'À̳ª, ÅäÁö´ëÀå»ó 'ÁÖÂ÷Àå'À¸·Î 2014.02.04.¿¡ Áö¸ñ º¯°æµÊ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 136,000,000¿ø 81,549,000¿ø |
58% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 269,523,584¿ø 142,629,140¿ø |
54% 2.4ȸ |
| 12°³¿ù | 5°Ç | 269,523,584¿ø 142,629,140¿ø |
54% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||