| »ç°Ç¹øÈ£ | Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 7856 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà ¿ë°µ¿ 610-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 3,238.6 Æò / °Ç¹° 995.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-16 |
| °¨Á¤°¡ | 17,322,305,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 8,487,930,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 848,793,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 748,508,657¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 17,322,305,000 | À¯Âû |
| 2 | 2026-05-12 | 12,125,614,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-06-16 | 8,487,930,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ë°µ¿ 610-1 | °ú¼ö¿ø | 41§³ (12.40Æò) |
| ¿ë°µ¿ 610-2 | °ú¼ö¿ø | 41§³ (12.40Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 615-1 | Àü | 108§³ (32.67Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 637-1 | ÀÓ¾ß | 69§³ (20.87Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 654-2 | °ú¼ö¿ø | 100§³ (30.25Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 634-2 | °ú¼ö¿ø | 949§³ (287.07Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 629 | ¹¦Áö | 56§³ (16.94Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 630 | Àü | 4803§³ (1,452.91Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 633 | ¹¦Áö | 53§³ (16.03Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 634-1 | °ú¼ö¿ø | 2777§³ (840.04Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 559 | ÀÓ¾ß | 1709§³ (516.97Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 148.45§³ (44.91Æò) |
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 146.31§³ (44.26Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 38.14§³ (11.54Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 148.45§³ (44.91Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 146.31§³ (44.26Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 38.14§³ (11.54Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 148.45§³ (44.91Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 146.31§³ (44.26Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 38.14§³ (11.54Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.48§³ (43.10Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 143.25§³ (43.33Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.42§³ (12.23Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 141.93§³ (42.93Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 129.69§³ (39.23Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.01§³ (11.80Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | Áö1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 198.76§³ (60.12Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 141.93§³ (42.93Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 129.69§³ (39.23Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.01§³ (11.80Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | Áö1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 198.76§³ (60.12Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 141.93§³ (42.93Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 129.69§³ (39.23Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.01§³ (11.80Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 141.93§³ (42.93Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 129.69§³ (39.23Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.01§³ (11.80Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.48§³ (43.10Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 143.25§³ (43.33Æò) |
|
| ¿ë°µ¿ 610-1 | 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.42§³ (12.23Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/»ý»ê³ìÁöÁö¿ª/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/Æò½½·¡ºêÁöºØ
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà ¿ë°µ¿ ¼ÒÀç '¿ë°µ¿¸¶À»' ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â
°ú¼ö¿ø, Àü µîÀÇ ³ó°æÁö ¹× ÀÓ¾ß, â°í µîÀ¸·Î Çü¼ºµÈ ¸¶À» ¿Ü°û ³ó°æÁö´ëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®ÀÇ ÁøÃâÀÔÀÌ ¿ëÀÌÇϰí, Àαٿ¡ °£¼±µµ·ÎÀÎ '¾ÆºÀ·Î(1136È£¼± Áö¹æµµ)' ¹× ³ë¼± ¹ö½º Á¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî, Á¦¹Ý ±³Åë»çÁ¤Àº ¾çÈ£ÇÔ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ºÏµ¿ÇâÀÇ ¿Ï°æ»çÁö´ë¿¡ Á¶¼ºµÈ ÀÏ´ÜÀÇ ÀÚ·çÇü ÅäÁö·Î¼, °ÇÃàÀÌ ÁøÇà ÁßÀÎ ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ºÎÁö ¹× ÁøÀÔ·Î, ü·ùÀå µîÀ̸ç, '±âÈ£ 10' ÅäÁöÀÇ ³²Ãø ´ÜÁö³» µµ·Î ¹Û ºÎºÐÀº Çã°¡½Åû Á¦¿Ü ºÎ ºÐÀÓ.(ÈÄ÷ 'Ç×°ø»çÁø' ÂüÁ¶) 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ '±âÈ£ 2, 5' ÅäÁöÀÇ ³²ÃøÀ¸·Î ¿Õº¹ 2Â÷·ÎÀÎ '¾ÆºÀ·Î'°¡ ¼ÒÀçÇϸç, ÁöÀû»ó '±âÈ£ 1~5' ÅäÁö°¡ ÁøÀԷηΠº¸À̳ª, Á¶»çÀÏ ÇöÀç '±âÈ£ 1~5'ÀÇ ÀϺθ¦ Æ÷ÇÔÇÑ ³ëÆø ¾à 6m ³»¿ÜÀÇ ÇöȲ µµ·Î¸¦ ÅëÇÏ¿© ÁøÃâÀÔÇÔ.(ÈÄ÷ 'Ç×°ø»çÁø' ÂüÁ¶) 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ±âÈ£ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11: »ý»ê³ìÁöÁö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü ¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, °øÀå¼³¸³Á¦ÇÑÁö¿ª<¼öµµ¹ý>, °ÇÃà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸¿ª(°Ç Ãà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸¿ª)<Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ ¹× ±¹Á¦ÀÚÀ¯µµ½Ã Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý> ±âÈ£ 6, 9: »ý»ê³ìÁöÁö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, °øÀå¼³¸³Á¦ÇÑÁö¿ª<¼öµµ¹ý> ±âÈ£ 8, 10: »ý»ê³ìÁöÁö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °ü ÇÑ ¹ý·ü>, °øÀå¼³¸³Á¦ÇÑÁö¿ª<¼öµµ¹ý>, °ÇÃà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸¿ª(°ÇÃà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸ ¿ª)(ÀúÃË)<Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ ¹× ±¹Á¦ÀÚÀ¯µµ½Ã Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý> 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç '±âÈ£ 10' ÅäÁöÀÇ ³²Ãø Áö»ó¿¡ º°Ã· '»çÁø'°ú °°ÀÌ À̵¿ÀÌ ¿ëÀÌÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ´Â ÇöÀå»ç¹« ¼Ò¿ë ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹× À̵¿½Ä ÈÀå½Ç µîÀÌ ¼ÒÀçÇϸç, '±âÈ£ 14(Á¦3µ¿È£)'ÀÇ ºÏµ¿Ãø Áö»ó ¹× Å×¶ó ½º¿¡ »êµþ³ª¹« µî Á¶°æ¼ö ¹× Á¶°æ¼®ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾øÀ½. 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) º»°ÇÀÇ ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. 1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ® Æò½½·¡ºêÁöºØ Áö»ó 3Ãþ(±âÈ£ 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20) ¹× ÁöÇÏ 1Ãþ Áö»ó 3Ãþ(±âÈ£ 17, 18) °Ç¹°·Î¼, ¿Üº®: ¶óÀÓ½ºÅæ ¸¶°¨, ³»º®: ¾ÆÆ®¿ù µî ÀÎÅ׸®¾î ¸¶°¨, ¹Ù´Ú: Æú¸®½ÌŸÀÏ ¹× °È¸¶·ç±ò±â, âȣ: ´Ü¿º¹ÃþÀ¯¸®Ã¢È£ µîÀÓ. 2)ÀÌ¿ë»óÅ µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼»ó ´Üµ¶ÁÖÅÃÀ¸·Î¼, ÇöÀåÁ¶»çÀÏ ÇöÀç ³»Àå ¹× Àü±â¼³ºñ µî¿¡ ´ëÇÑ °ø»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÎ »ç¿ë½ÂÀÎ Àü °ÇÃ๰ÀÓ. 3)¼³ºñ³»¿ª ½Â°±â¼³ºñ, ÀÚµ¿ÃâÀÔ¹® ¼³ºñ°¡ °®Ãß¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ±âº» ±Þ¹è¼ö ¹× À§»ý¼³ºñ, ³Ã³¹æ¼³ºñ µî ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹è°ü µîÀÇ °ø»ç´Â ¿Ï·áµÈ °ÍÀ¸·Î º¸À̳ª, ¿¡¾îÄÁ, º¸ÀÏ·¯ µîÀÇ ³Ã³¹æ±â, Á¶¸í µî ÀÇ Àü±â¼³ºñ, µµ±â·ù µîÀÇ À§»ý¼³ºñ, Áֹ氡±¸, ±âŸ °ÇÃ๰ÀÇ »ç¿ë¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀϺΠ¼³ºñ°¡ ¹ÌºñµÈ »óÅÂÀÓ. 4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹° º°Ã· '»çÁø'°ú °°ÀÌ º»°Ç °¢ µ¿ °Ç¹°¿¡ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ¼ÒÇü ¾ß¿ÜÇ®Àå ¹× ºÎ¼Ó ½Ã¼³·Î ÃßÁ¤µÇ´Â Áö ÇϼöÁ¶ µîÀÇ ±¸Ã๰ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. 5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¹Ì»óÀÓ. 6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) º»°ÇÀÇ ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â7¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2014³â11¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 780,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â6¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,164,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â12¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 228,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â3¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â11¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2023³â2¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 25,731,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2023³â3¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2023³â6¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 111,991,400¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2023³â9¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2024³â4¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 878,465,753¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2025³â4¿ù11ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2025³â5¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 710,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 14 | 2025³â5¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 25,702,950¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2025³â6¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,554,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 16 | 2025³â7¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 269,873,835¿ø | ¸»¼Ò |
| 17 | 2025³â7¿ù11ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | Àμö | |
| 3 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 780,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,164,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 228,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â5¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2025³â4¿ù11ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2025³â5¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 710,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2025³â5¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 25,702,950¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2025³â6¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,554,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 13 | 2025³â7¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 14 | 2025³â7¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 269,873,835¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2025³â7¿ù11ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| º°Áö¸ñ·Ï 12~20: °©±¸ 2¹ø °¡Ã³ºÐµî±â(2024.5.28. Á¢¼ö¹øÈ£ Á¦39522È£). ÀÌ¿¡ ´ëÇÏ¿© °¡Ã³ºÐ±ÇÀÚÀÎ Á¦ÁÖÁ߾ӽſëÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ¸» ¼Òµ¿ÀǼ°¡ Á¦ÃâµÇ¾î ÀÖÀ½. |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢. - º°Áö¸ñ·Ï 12~20: °ÇÃà¹ý»ó »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °Ç¹°À̸ç, °ø»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÓ. °¢ µ¿ °Ç¹°¿¡ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ¼ÒÇü ¾ß¿ÜÇ®Àå ¹× ºÎ ¼Ó½Ã¼³·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÁöÇϼöÁ¶ µîÀÇ ±¸Ã๰ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. - º°Áö¸ñ·Ï 1~5: ÁøÀԷηΠÀÌ¿ëÁßÀ̰í, ½Ã¸àÆ® Æ÷Àå µÇ¾î ÀÖÀ½. - º°Áö¸ñ·Ï 6~11: ½ÅÃà ÁßÀÎ ÁÖÅÃÀÇ ºÎÁöÀÓ. - º°Áö¸ñ·Ï 1,2,3,5,6,8,10Àº °øºÎ»ó Áö¸ñÀÌ '°ú¼ö¿ø', 'Àü'À̳ª Á¦Áֽÿ¡ »ç½ÇÁ¶È¸°á°ú ¸Å°¢½Ã ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸íÀÌ ºÒÇÊ¿äÇϴٴ ȸ½ÅÀÌ ÀÖÀ½.(º°Áö Á¦Áֽà ÀÛ¼ºÀÇ »ç½ÇÁ¶È¸È¸½Å¼ ÂüÁ¶) - º°Áö¸ñ·Ï 10 ÅäÁöÀÇ ÇöÀå»ç¹«¼Ò¿ë ÄÁÅ×À̳Ê, À̵¿½Ä ÈÀå½ÇÀÌ ¼ÒÀçÇϸç, ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ. - º°Áö¸ñ·Ï 3 ÅäÁö(¿ë°µ¿ 615-1 Àü 108§³)´Â 2025.11.27.ÀÚ·Î ºÐÇÒ µî±âµÇ¾úÀ½(ºÐÇÒÈÄ: ¿ë°µ¿ 615-1 Àü 104§³, ¿ë°µ¿ 615-3 Àü 4§³). - º°Áö¸ñ·Ï 8 ÅäÁö(¿ë°µ¿ 630 Àü 4803§³)´Â 2025.11.27.ÀÚ·Î ºÐÇÒ µî±âµÇ¾úÀ½(ºÐÇÒÈÄ: ¿ë°µ¿ 630 Àü 4628§³, ¿ë°µ¿ 630-2 Àü 71§³, ¿ë°µ¿ 630-3 Àü 104§³).- º°Áö¸ñ·Ï 10 ÅäÁö(¿ë°µ¿ 634-1 °ú¼ö¿ø 2777§³)´Â 2025.11.27.ÀÚ·Î ºÐÇÒ µî±âµÇ¾úÀ½(ºÐÇÒÈÄ: ¿ë°µ¿ 634-1 °ú¼ö¿ø 2007§³, ¿ë°µ¿ 634-3 °ú¼ö¿ø 770§³). |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 11°Ç | 1,006,780,816¿ø 441,487,718¿ø |
60% 2.2ȸ |
| 6°³¿ù | 24°Ç | 701,983,363¿ø 331,272,329¿ø |
57% 2.2ȸ |
| 12°³¿ù | 47°Ç | 643,793,530¿ø 324,054,306¿ø |
58% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||