| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 2798 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸ Á߸®µ¿ 238-7 2Ãþ201È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 533.6 Æò / °Ç¹° 705.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-30 |
| °¨Á¤°¡ | 12,231,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 12,231,000,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 1,223,100,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 844,042,360¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 12,231,000,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2026-06-30 | 12,231,000,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Á߸®µ¿ 238-7 | ´ë | 1763.9§³ (533.58Æò) |
| °Ç¹° |
Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 31.6866§³ (9.59Æò) |
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.4035§³ (10.41Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 2Ãþ213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 31.6866§³ (9.59Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.4035§³ (10.41Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ312È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 3Ãþ313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 31.6866§³ (9.59Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.4035§³ (10.41Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ410È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ411È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ412È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.2411§³ (10.36Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 4Ãþ413È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.6244§³ (10.17Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 31.6866§³ (9.59Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.4035§³ (10.41Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.3018§³ (11.89Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.3018§³ (11.89Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ510È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.3018§³ (11.89Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ511È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.3018§³ (11.89Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 5Ãþ512È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.0127§³ (11.80Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.1116§³ (10.62Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.4035§³ (10.41Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ608È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.4413§³ (13.14Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ609È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ610È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ611È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ612È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ613È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
|
| Á߸®µ¿ 238-7 | 6Ãþ614È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4778§³ (13.45Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â5¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â5¿ù28ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 2,100,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â5¿ù28ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â5¿ù28ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 168,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â6¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,640,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â7¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2023³â11¿ù8ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â4¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â9¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â2¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 471,339,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 2,100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 168,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,640,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â3¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2024³â5¿ù13ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2024³â7¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2025³â4¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1.Àϰý¸Å°¢, ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â »óÅ·ΠÀûÁ¤ ´ëÁö ÁöºÐÀ» ±¸ºÐ°Ç¹°¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ¿© Æò°¡ ¹× ¸Å°¢ 2.°ÇÃà¹ý»ó »ç¿ë½ÂÀÎ ¹ÞÁö ¾ÊÀº °Ç¹°·Î¼ ÀϺΠ°ø»ç ¹Ì¿Ï°ø »óÅÂÀ̸ç, Çö°ü¹® È£¼ö ¹ÌÇ¥½Ã »óÅÂÀÓ. 3.ÃâÀÔ±¸¿¡ À¯Ä¡±ÇÇà»ç Çö¼ö¸·ÀÌ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, À¯Ä¡±Ç ¼º¸³ ¿©ºÎ ºÒºÐ¸íÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 652,591,300¿ø 421,100,000¿ø |
58% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 1,978,708,120¿ø 1,152,340,000¿ø |
58% 2ȸ |
| 12°³¿ù | 8°Ç | 1,710,120,230¿ø 1,083,798,500¿ø |
61% 1.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||