| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 70060 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Æ÷õ½Ã °¡»ê¸é °¡»ê¸® 428-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,631.1 Æò / °Ç¹° 582.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-15 |
| °¨Á¤°¡ | 2,582,431,600¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,582,431,600¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 258,243,160¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 335,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 2,582,431,600 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
°¡»ê¸® 428-1 | °øÀå¿ëÁö | 4416§³ (1,335.84Æò) |
| °¡»ê¸® 428-2 | ÀÓ¾ß | 289§³ (87.42Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-7 | ÀÓ¾ß | 153§³ (46.28Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-8 | µµ·Î | 38§³ (11.50Æò) |
|
| °¡»ê¸® »ê75 | ÀÓ¾ß | 496§³ (150.04Æò) |
|
| °Ç¹° |
°¡»ê¸® 428-1 | ´ÜÃþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 318.20§³ (96.26Æò) |
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 667.7§³ (201.98Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 198.00§³ (59.90Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 100§³ (30.25Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 312.40§³ (94.50Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 52.2§³ (15.79Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 12§³ (3.63Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | ´ÜÃþ °øÀå »÷µåÀ§Ä¡ÆÇ³ÚÁ¶ | 92.04§³ (27.84Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | ´ÜÃþ °øÀå °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 8.2§³ (2.48Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | ´ÜÃþ °øÀå »÷µåÀ§Ä¡ÆÇ³ÚÁ¶ | 3.75§³ (1.13Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°¡»ê¸® 428-1 | â°í µî | 107.3§³ (32.46Æò) |
| °¡»ê¸® 428-1 | ÈÀå½Ç | 5§³ (1.51Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | Å»ÀÇ½Ç | 18.8§³ (5.69Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | â°í | 3§³ (0.91Æò) |
|
| °¡»ê¸® 428-1 | ¾²·¹±âÀå | 28§³ (8.47Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024³â3¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â3¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 46,205,561¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â1¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 35,380,664¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â9¿ù2ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â12¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024³â3¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â3¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 46,205,561¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â1¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 35,380,664¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â12¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ.[´Ü, ÄÁÅ×ÀÌ³Ê 1µ¿Àº ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿Ü] 2. º°Áö¸ñ·Ï ¹°°Ç1-2 °Ç¹° Áß ¾¾µ¿Àº ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¸éÀûÀº 376.6§³À̳ª ÀϺΠ¸ê½Ç(¾à 13.8§³)µÈ »óÅÂÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 2,260,289,354¿ø 1,357,946,143¿ø |
46% 2.9ȸ |
| 6°³¿ù | 19°Ç | 2,934,931,799¿ø 1,587,908,147¿ø |
51% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 34°Ç | 2,669,906,286¿ø 1,412,959,810¿ø |
56% 2.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||