| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 3282 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ ¿îµ¿µ¿ 478-24 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | º´¿ø |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 660.1 Æò / °Ç¹° 889.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-05 |
| °¨Á¤°¡ | 4,666,261,300¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,666,261,300¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 466,626,130¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 728,786,300¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-05 | 4,666,261,300 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿îµ¿µ¿ 478-24 | ´ë | 1955§³ (591.39Æò) |
| ¿îµ¿µ¿ 478-27 | µµ·Î | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-28 | ´ë | 215§³ (65.04Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-32 | µµ·Î | 2§³ (0.61Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿îµ¿µ¿ 478-24 | ÁöÇÏ1Ãþ ±â°è½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 376.29§³ (113.83Æò) |
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | 1Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 384.42§³ (116.29Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | 2Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 384.42§³ (116.29Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | 3Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 384.42§³ (116.29Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ÁöÇÏ3Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 319.24§³ (96.57Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ÁöÇÏ2Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 320.92§³ (97.08Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ÁöÇÏ1Ãþ º´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 320.92§³ (97.08Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-28 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-28 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-28 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-28 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 18§³ (5.45Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿îµ¿µ¿ 478-24 | â°í | 3§³ (0.91Æò) |
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ¾²·¹±âÀå | 12.1§³ (3.66Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | À̵¿Åë·Î | 27.6§³ (8.35Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | À̵¿Åë·Î | 27.6§³ (8.35Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | Æó¼ö󸮽ü³ | 180§³ (54.45Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ±¸Á¶¹° | 7§³ (2.12Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ±¸Á¶¹° | 15.6§³ (4.72Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ±â°è½Ç, °è´Ü½Ç | 32.5§³ (9.83Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ±â°è½Ç, °è´Ü½Ç | 32.5§³ (9.83Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | ¼öÀü¼³ºñ | §³ (0.00Æò) |
|
| ¿îµ¿µ¿ 478-24 | Â÷¾ç | 41.2§³ (12.46Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
-
2)±³Åë»óȲ
-
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
-
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
-
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
-
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
- 1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ - 2)ÀÌ¿ë»óÅ - 3)¼³ºñ³»¿ª - 4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹° - 5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ - 6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006³â12¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â12¿ù24ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 1,236,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â12¿ù24ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 2,040,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â6¿ù27ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007³â9¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â12¿ù24ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 1,236,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â12¿ù24ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 2,040,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â6¿ù27ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 2,633,288,305¿ø 1,662,692,720¿ø |
72% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 7°Ç | 2,482,457,674¿ø 1,555,699,808¿ø |
67% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 14°Ç | 1,729,016,114¿ø 981,839,404¿ø |
60% 3.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||