| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 83773 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ ´ÞÀü¸® 132-20 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | °Ç¹° 386.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-24 |
| °¨Á¤°¡ | 4,395,868,160¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,395,868,160¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 439,586,816¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 598,304,452¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-24 | 4,395,868,160 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| ´ÞÀü¸® 132-1 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| °Ç¹° |
´ÞÀü¸® 132-20 | Áö1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.52§³ (14.37Æò) |
| ´ÞÀü¸® 132-20 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.77§³ (12.33Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-20 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.97§³ (6.34Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-21 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-21 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.71§³ (8.99Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-21 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.98§³ (9.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-22 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-22 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.71§³ (8.99Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-22 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.98§³ (9.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-23 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-23 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.01§³ (9.08Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-23 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.98§³ (9.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-24 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-24 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.71§³ (8.99Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-24 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.98§³ (9.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-25 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-25 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.71§³ (8.99Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-25 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.73§³ (9.30Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-26 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.32§³ (8.57Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-26 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.71§³ (8.99Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-26 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.77§³ (9.31Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-27 | Áö1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.52§³ (14.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-27 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.77§³ (12.33Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-27 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.97§³ (6.34Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-28 | Áö1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.52§³ (14.37Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-28 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.77§³ (12.33Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-28 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.97§³ (6.34Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.96§³ (12.09Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.96§³ (12.09Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.49§³ (17.69Æò) |
|
| ´ÞÀü¸® 132-1 | 111µ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 12.34§³ (3.73Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2023³â9¿ù5ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò±âÁØ | |
| 3 | 2024³â5¿ù31ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 504,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â5¿ù31ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 897,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â6¿ù19ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â11¿ù11ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 350,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â4¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢ 2. ¸ñ·Ï1~9 : "µ¿¿ì ¸®¹öºä Ç®ºô¶óÆæ¼Ç"(102µ¿~110µ¿)À¸·Î, ¸ñ·Ï1,8,9´Â ´Üµ¶ÁÖÅÃ, ¸ñ·Ï2~7Àº »ó°¡ÁÖÅÃ(ÁÖÅùױٸ°»ýȰ½Ã¼³)À¸ ·Î ¸ðµÎ °ø½Ç»óÅÂÀ̸ç, °Ç¹°¸¸ÀÇ ¸Å°¢À¸·Î ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒ¸íÀÓ 3. ¸ñ·Ï 10~19 : "µ¿¿ì ¸®¹öºä »ó°¡µ¿(111µ¿)"À¸·Î, ÇöÀç °ø½Ç»óÅ·Π°¢ ±¸ºÐ°Ç¹°(1,2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³)Àº ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±âÀÌ°í ´ë Áö±Ç À¯¹«´Â ¾Ë¼ö ¾øÀ¸¸ç, ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý¿¡ ´ëÁö±Ç °¡°ÝÀÌ Æ÷ÇÔµÊ 4. ¸ñ·Ï 1~ 19 ÀüºÎ¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ Á¢¼öµÇ¾úÀ¸³ª, °¢ ±× ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ 1)ÀÌÂùº¹(´ë¾È¿£Áö´Ï¾î¸µ) : °ø»ç°¨¸®ºñ(30,000,000¿ø)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.22. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ 2)´ëâ¼³ºñ(ÁÖ)(´ëÇ¥ÀÚ ¹Î±¤È£) : Ææ¼Ç°ø»ç´ë±Ý(1,000,000,000¿ø, 2024.10.23.ÀÛ¼º °øÁ¤Áõ¼ Á¦Ãâ)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç ½Å°í¼ Á¦Ãâ 3)(ÁÖ)Áö¿¤Àü·Â(´ëÇ¥ÀÚ 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ 4)°¡¿ÂÁ¶°æ°Ç¼³(ÁÖ)(´ëÇ¥ÀÚ ¿À¼º±Ù) : µ¿¿ì¸®¹öºä ½ÅÃà°ø»ç´ë±Ý(120,000,000¿ø)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ 5)¹ÚÆòÈñ : °ø»ç´ë±Ý(48,000,000¿ø, 2021.10.27.ÀÛ¼º °øÁ¤Áõ¼ Á¦Ãâ)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ6)À¯¼º(ÁÖ)(´ëÇ¥ÀÚ È«´ëÈñ) : Ææ¼Ç°ø»ç´ë±Ý(278,330,000¿ø, 2021.7.26.ÀÛ¼º °øÁ¤Áõ¼ Á¦Ãâ)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ 7)(ÁÖ)±Ý°¼®Àç(´ëÇ¥ÀÚ Á¤Ã¢ÈÆ) : µ¿¿ì¸®¹öºä ½ÅÃà°ø»ç´ë±Ý(239,000,000¿ø)¿¡ ´ëÇÏ¿© 2024.11.25. À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 373,421,500¿ø 187,340,000¿ø |
52% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 2°Ç | 373,421,500¿ø 187,340,000¿ø |
52% 2ȸ |
| 12°³¿ù | 2°Ç | 373,421,500¿ø 187,340,000¿ø |
52% 2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ71276(1) ±Ù¸°ÁÖÅà 2025-12-24 |
°æ±âµµ °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ º¹À帮 143-3 | 426,282,110¿ø 426,282,110¿ø ÀçÁøÇà / 1ȸ |