| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 49187 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»ê·Î6¹ø±æ 10, 201È£ (Áö»êµ¿,ÁÖ½Äȸ»ç·¹Áö´ø½ºÁö»ê) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Äܵµ(È£ÅÚ) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 52.9 Æò / °Ç¹° 221.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-22 |
| °¨Á¤°¡ | 3,024,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,024,000,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 302,400,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,994,301,100¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 | 3,024,000,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737§³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381§³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489§³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408§³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6741 | 4.6741§³ (1.41Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áö»êµ¿ 812-3 | 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
| Áö»êµ¿ 812-3 | 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33§³ (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89§³ (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58§³ (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555§³ (5.92Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ ¼ÒÀç Áö»êµ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ºÏ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº °øµ¿ÁÖÅÃ, ¿ÀÇǽºÅÚ, ¼÷¹Ú½Ã¼³ ¹× »ýȰÆíÀǽü³ µî ¹ÐÁýÇÏ¿© ¼ÒÀçÇÔ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇÔ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ Æò½½¸£ºêÁöºØ 10Ãþ Áß 2Ãþ-10Ãþ ³»¿¡ ¼ÒÀçÇÏ¸ç ¿Üº® : µå¶óÀ̺ñÆ®¸¶°¨, ŸÀϺÙÀÓ µî ³»º® : º®Áö ¸¶°¨ µî âȣ : »õ½Ãâ µîÀÓ. 4)ÀÌ¿ë»óÅ ±âÈ£[1-36] ¼÷¹Ú½Ã¼³(»ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³)ÀÓ. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ µî µÇ¾î ÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ »ç´Ù¸®Çü ÅäÁö·Î¼ »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°Ç ÅäÁö µ¿ÃøÀ¸·Î Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, ¼Ò·Î2·ù(Æø 8m-10m)(Á¢ÇÔ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª), °ü±¤Æ¯±¸(¼Ûź), ºñÇà¾ÈÀüÁ¦5±¸¿ª(Àü¼ú), ±º¿ëºñÇàÀå ¼ÒÀ½´ëÃ¥±¸¿ª Á¦3Á¾±¸¿ªÀÓ. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ -- 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) °¡. ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. ³ª. º»°Ç À§Ä¡È®ÀÎ, ³»ºÎ±¸Á¶, ÀÌ¿ëÇöȲ µîÀº °ÇÃ๰´ëÀå ÇöȲµµ¸é ¹× ¿ÜºÎ°üÂû µîÀ» ÂüÁ¶ÇÏ¿´À¸¸ç ¾÷¹«ÁøÇà½Ã ³»ºÎÇöȲ µîÀº ÀçÈ®Àιٶ÷. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â12¿ù1ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â12¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,700,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â1¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 468,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â1¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â7¿ù16ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â11¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. 2024.09.23.ÀÚ ½Å¸íÁ¤À¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 139,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(901È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. 2024.09.23.ÀÚ ½ÅÀºÈ®À¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 215,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(904È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. 2024.09.23.ÀÚ ¼ÛÀÌÇöÀ¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 70,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(902È£, 903È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. ºÎµ¿»êÇöȲÁ¶»çº¸°í¼¿¡ ÀÇÇϸé, (ÁÖ)ÇØ±¤°Ç¼³»ê¾÷Àº 201È£, 204È£, À̸í°Àº 202È£, ÀÌ¿¬¶õÀº 203È£, (ÁÖ)Á¦ ÀÌÀ¯¿¥ÄÄÆÛ´Ï´Â 701È£, 703È£, 704È£, 801È£, 803È£, 804È£, ¼ÛÀÌÇöÀº 902È£, 903È£¸¦ °¢ À¯Ä¡±ÇÇà»çÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°íÇÏ¿´À¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. º°µµµî±â ÀÖÀ½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 26°Ç | 874,506,247¿ø 498,557,525¿ø |
38% 3.5ȸ |
| 6°³¿ù | 47°Ç | 682,384,539¿ø 413,454,538¿ø |
40% 3.3ȸ |
| 12°³¿ù | 83°Ç | 718,303,962¿ø 374,684,922¿ø |
41% 3.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||