| »ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿µ¿ùÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 366 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Æòⱺ ÁøºÎ¸é °£Æò±æ 233-2, 1Ãþ101È£ (½£»çÀÕ±æÆæ¼Ç Á¦1µ¿) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Ææ¼Ç(Ä·ÇÎÀå) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 696.4 Æò / °Ç¹° 453.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-25 |
| °¨Á¤°¡ | 2,292,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,123,080,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 112,308,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 831,588,014¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-25 | 1,123,080,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
°£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 110.73 | 110.73§³ (33.50Æò) |
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 125.48 | 125.48§³ (37.96Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 90.27 | 90.27§³ (27.31Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 78.25 | 78.25§³ (23.67Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 92.16 | 92.16§³ (27.88Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 110.73 | 110.73§³ (33.50Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 125.48 | 125.48§³ (37.96Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 90.27 | 90.27§³ (27.31Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 78.25 | 78.25§³ (23.67Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 92.16 | 92.16§³ (27.88Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 110.73 | 110.73§³ (33.50Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 125.48 | 125.48§³ (37.96Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 90.27 | 90.27§³ (27.31Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 78.25 | 78.25§³ (23.67Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 92.16 | 92.16§³ (27.88Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 110.73 | 110.73§³ (33.50Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 125.48 | 125.48§³ (37.96Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 98.48 | 98.48§³ (29.79Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 81.84 | 81.84§³ (24.76Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 101.47 | 101.47§³ (30.69Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 128.71 | 128.71§³ (38.93Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 54.51 | 54.51§³ (16.49Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2302ºÐÀÇ 110.11 | 110.11§³ (33.31Æò) |
|
| °Ç¹° |
°£Æò¸® 220-1 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.09§³ (21.81Æò) |
| °£Æò¸® 220-1 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 81.69§³ (24.71Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.77§³ (17.78Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50.94§³ (15.41Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 60.00§³ (18.15Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.09§³ (21.81Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 81.69§³ (24.71Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.77§³ (17.78Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50.94§³ (15.41Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 60.00§³ (18.15Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.09§³ (21.81Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 81.69§³ (24.71Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.77§³ (17.78Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50.94§³ (15.41Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 60.00§³ (18.15Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.09§³ (21.81Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 81.69§³ (24.71Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 64.11§³ (19.39Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.28§³ (16.12Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 66.06§³ (19.98Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | Áö1Ãþºñ01È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.79§³ (25.35Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | Áö1Ãþºñ02È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.49§³ (10.74Æò) |
|
| °£Æò¸® 220-1 | Áö1Ãþºñ03È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.67§³ (21.68Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°£Æò¸® 220-1 | ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 154§³ (46.59Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â11¿ù14ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â8¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2019³â12¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 909,616,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2022³â5¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 36,475,668¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â7¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 368,417,090¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â7¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 164,178,750¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â2¿ù27ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü ¿Áž ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 154§³ Æ÷ÇÔ -¸ñ·Ï 21,22´Â ÇØ´ç Ææ¼ÇÀÇ ½Ä´çÀ¸·Î »ç¿ë ÁßÀÓ -¸ñ·Ï 23Àº ÇØ´ç Ææ¼ÇÀÇ °ü¸®½Ç·Î »ç¿ë ÁßÀÓ -¸ñ·Ï 1~20Àº ÇØ´ç Ææ¼ÇÀÇ °´½Ç·Î »ç¿ë ÁßÀÓ -°¨Á¤Æò°¡¾×(ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý)Àº Á¦½Ã¿Ü ¿Áž°Ç¹°(¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶ 154§³)À» Æ÷ÇÔÇÑ °¡°ÝÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 1°Ç | 240,000,000¿ø 170,100,000¿ø |
71% 1ȸ |
| 6°³¿ù | 1°Ç | 240,000,000¿ø 170,100,000¿ø |
71% 1ȸ |
| 12°³¿ù | 1°Ç | 240,000,000¿ø 170,100,000¿ø |
71% 1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||