| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 10068 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿¬°æÁß¾Ó·Î2±æ 1, 1Ãþ101È£ (¿¬°æµ¿,ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 209.0 Æò / °Ç¹° 487.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-21 |
| °¨Á¤°¡ | 5,167,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 5,167,000,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 516,700,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,322,671,017¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 5,167,000,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 23.336 | 23.336§³ (7.06Æò) |
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.862 | 21.862§³ (6.61Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 22.29 | 22.29§³ (6.74Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 22.29 | 22.29§³ (6.74Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 22.29 | 22.29§³ (6.74Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 22.29 | 22.29§³ (6.74Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 15.303 | 15.303§³ (4.63Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 15.303 | 15.303§³ (4.63Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.943 | 21.943§³ (6.64Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.862 | 21.862§³ (6.61Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.433 | 21.433§³ (6.48Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.433 | 21.433§³ (6.48Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.433 | 21.433§³ (6.48Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 21.433 | 21.433§³ (6.48Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 14.943 | 14.943§³ (4.52Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1072.5ºÐÀÇ 381.528 | 381.528§³ (115.41Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 54.44§³ (16.47Æò) |
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 51§³ (15.43Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52§³ (15.73Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52§³ (15.73Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52§³ (15.73Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52§³ (15.73Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ107È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.7§³ (10.80Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.7§³ (10.80Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ109È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 51.19§³ (15.48Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ110È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 51§³ (15.43Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ111È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50§³ (15.13Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ112È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50§³ (15.13Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ113È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50§³ (15.13Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ114È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 50§³ (15.13Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 1Ãþ115È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.86§³ (10.55Æò) |
|
| ¿¬°æµ¿ 1039 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 890.05§³ (269.24Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Á¦1Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿¬°æµ¿ ¼ÒÀç ""¿¬°æÃʵîÇб³"" ³²µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ´Â ÅëĪ ""ÆÈ°øÁÖÂ÷Àå""
Á¦1Ãþ Á¦101È£¡Á¦2Ãþ Á¦201È£[±âÈ£(°¡)¡(³Ê)]·Î¼, ºÎ±ÙÀÏ´ë´Â ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡, ´Ù°¡±¸ÁÖÅà ¹× ÁÖ°Å
³ªÁö µîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù ÀÚÀ¯·Î¿ì¸ç, ´ëÁß±³ÅëÀÌ¿ë µî Á¦¹Ý±³Åë»çÁ¤Àº º¸ÅëÀÓ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 3Ãþ °Ç¹° Áß Á¦1Ãþ Á¦101È£¡Á¦2Ãþ Á¦201È£·Î¼, ¿Üº® : Ȱ¼®, ¾Ë·ç¹Ì´½ º¹ÇÕÆÇ³Ú ¹× ½ºÅæÄÚÆ® µî ¸¶°¨ ³»º® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ ¹× ÀÎÅ׸®¾î µî ¸¶°¨ ¹Ù´Ú : ŸÀÏ ¹× Ä®¶óÇϵå³Ê ¸¶°¨ âȣ : ¾Ë·ç¹Ì´½¼¦½Ã 4)ÀÌ¿ë»óÅ (°¡)¡(¹Ù), (ÀÚ)¡(°Å) : ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÓ. (»ç), (¾Æ) : ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÓ. (³Ê) : ÁÖÂ÷ÀåÀÓ. 5)¼³ºñ³»¿ª °øµ¿ À§»ý ¹× ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ¼ÒÈÀü¼³ºñ, ÈÀç°æº¸¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ °¡ÀåÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼, ÀÎÁ¢ÇÊÁö¿Í ´ëü·Î µî°í ÆòźÇϸç, »ó¾÷¿ë ¹× ÁÖÂ÷Àå °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî ¼Ãø, ³²Ãø ¹× ºÏÃøÀ¸·Î Æø ¾à 10¹ÌÅÍÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿Í °¢°¢ Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ µµ½ÃÁö¿ª, Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª, Á¦1Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, ¼Ò·Î1·ù(Æø 10m¡12m)(Á¢ÇÕ), ÁÖÂ÷Àå, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª), °ø°øÁÖÅÃÁö±¸, »ó´ëº¸È£±¸¿ªÀÓ. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾ø À½. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) (1) ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ. (2) ±â Ÿ ¾ø À½. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â6¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â6¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2019³â6¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 427,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2019³â11¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 427,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â10¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 51,020,417¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â10¿ù24ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â11¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â6¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï1~15 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÓ(ÇöȲ»ó ÀϺÎÈ£½Ç Á¦¿Ü 1Ãþ ÀüºÎ ¸¶Æ®·Î »ç¿ëÁß). ¸ñ·Ï16 ÁÖÀÚÀåÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 1,028,946,326¿ø 718,445,714¿ø |
64% 1.9ȸ |
| 6°³¿ù | 13°Ç | 1,769,014,712¿ø 1,152,393,077¿ø |
65% 1.8ȸ |
| 12°³¿ù | 21°Ç | 1,572,720,845¿ø 1,066,569,100¿ø |
68% 1.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç