| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 102055 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 705 1Ãþ101È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 184.8 Æò / °Ç¹° 500.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-18 |
| °¨Á¤°¡ | 34,076,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 21,808,640,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 2,180,864,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 7,200,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 7,291,000,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2026-01-07 | 34,076,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2026-02-11 | 27,260,800,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-03-18 | 21,808,640,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 45.7247 | 45.7247§³ (13.83Æò) |
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 15.6549 | 15.6549§³ (4.74Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 28.2873 | 28.2873§³ (8.56Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 45.7247 | 45.7247§³ (13.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 44.5623 | 44.5623§³ (13.48Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 45.7247 | 45.7247§³ (13.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 44.5623 | 44.5623§³ (13.48Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 95.0108 | 95.0108§³ (28.74Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 12.6657 | 12.6657§³ (3.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 12.6657 | 12.6657§³ (3.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 14.6806 | 14.6806§³ (4.44Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 14.6806 | 14.6806§³ (4.44Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 12.6657 | 12.6657§³ (3.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 12.6657 | 12.6657§³ (3.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 610.9ºÐÀÇ 165.6243 | 165.6243§³ (50.10Æò) |
|
| °Ç¹° |
¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 123.9§³ (37.48Æò) |
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 42.42§³ (12.83Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.65§³ (23.19Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 123.9§³ (37.48Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 120.75§³ (36.53Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 123.9§³ (37.48Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 120.75§³ (36.53Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 257.45§³ (77.88Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.32§³ (10.38Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.32§³ (10.38Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78§³ (12.03Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.32§³ (10.38Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.32§³ (10.38Æò) |
|
| ¹ÝÆ÷µ¿ 705 | ÁöÃþÁöÇÏ1È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 448.79§³ (135.76Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏö/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/Æò½º¶óºêÁöºØ/ö°ñÁ¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 705¹øÁö¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â <³íÇö¿ª> ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ´Â »ó¾÷¿ë°Ç¹°(±¸ºÐ°Ç¹°)·Î¼ ÁÖÀ§´Â »ó°¡, »ç¹«½Ç µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â »ó¾÷ ¹× ¾÷¹«Áö´ëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±ÙÀÌ ´ëÁß±³Åë¼ö´ÜÀÎ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå°ú ÁöÇÏö¿ªÀÌ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ±³Åë»çÁ¤Àº ¾çÈ£ÇÔ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ °æ·®Ã¶°ñÁ¶ Æò½º¶óºêÁöºØ 5Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ¹× ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀ¸·Î¼ ¿Üº® : Ä¡Àå¼® ¸¶°¨. ³»º® : º®Áö ¹× ÀÎÅ׸®¾î ¸¶°¨. ¹Ù´Ú : ŸÀÏ ¸¶°¨. âȣ : °ÈÀ¯¸® 4)ÀÌ¿ë»óÅ ÁöÇÏ1~Áö»ó4Ãþ : ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. Áö»ó5Ãþ : ´Ù¼¼´ëÁÖÅà ÁöÇÏ1ÃþÀº °ø½Ç»óÅÂÀ̰í(ÃâÀÔ¹® Æó¼â) Áö»óÃþ¿¡µµ ÀϺΠ°ø½ÇÀÌ ÀÖÀ½. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ¼Òȼ³ºñ µî 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ 2ÇÊÁö ÀÏ´ÜÀÇ ºÎÁ¤Çü ÆòÁö·Î¼ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ¹× ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°Ç ºÏµ¿À¸·Î ³ëÆø ¾à 30m, ¼ÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à 6mÀÇ µµ·Î¿¡ Á¢Çϰí ÀÖÀ½. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ µµ½ÃÁö¿ª, ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ, µµ·Î(Á¢ÇÔ), ´ë°ø¹æ¾îÇùÁ¶±¸¿ª(À§Å¹°íµµ:77-257m)<±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³º¸È£¹ý>, °ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý>, °ÇÃ༱(µµ·Î°æ°è¼±¿¡¼ 3mÈÄÅð) 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ °ÇÃ๰ ´ëÀå»ó Áö»ó2ÃþÀº ¿ëµµ°¡ <ÀÇ¿ø>À¸·Î ±âÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº <»ç¹«½Ç>ÀÓ Áö»ó3Ãþ Áß ÀϺδ ¿ëµµ°¡ <´ç±¸Àå>À¸·Î ±âÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº <»ç¹«½Ç>ÀÓ Áö»ó4ÃþÀº ¿ëµµ°¡ <µ¶¼½Ç>À¸·Î ±âÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº <»ç¹«½Ç>ÀÓ 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) º»°ÇÀº ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå Ç¥Á¦ºÎ¿¡ À§¹Ý°ÇÃ๰·Î Ç¥±âµÇ¾î ÀÖÀ½. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997³â7¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â4¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â11¿ù14ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 7,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â11¿ù14ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â11¿ù14ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â2¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù14ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 603,857,143¿ø 379,154,714¿ø |
68% 2.9ȸ |
| 6°³¿ù | 11°Ç | 496,727,273¿ø 332,755,900¿ø |
72% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 14°Ç | 791,431,555¿ø 546,420,238¿ø |
73% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||