| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 102002 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1580-26 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù°¡±¸ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 71.1 Æò / °Ç¹° 125.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-05 |
| °¨Á¤°¡ | 2,948,805,900¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,948,805,900¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 294,880,590¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,028,415,733¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 | 2,948,805,900 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
½Å¸²µ¿ 1580-26 | ´ë | 115.9§³ (35.06Æò) |
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | ´ë | 119§³ (36.00Æò) |
|
| °Ç¹° |
½Å¸²µ¿ 1580-26 | Áö1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.24§³ (17.62Æò) |
| ½Å¸²µ¿ 1580-26 | 1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.19§³ (14.27Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-26 | 2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.92§³ (14.50Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-26 | 3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 45.91§³ (13.89Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-26 | ¿Áž1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 7.79§³ (2.36Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | Áö1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.39§³ (17.66Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | 1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 46.71§³ (14.13Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | 2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 47.08§³ (14.24Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | 3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 46.09§³ (13.94Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1580-29 | ¿Áž1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 7.79§³ (2.36Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2015³â10¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 576,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â12¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2023³â12¿ù28ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â7¿ù23ÀÏ | °¡µî±â | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â1¿ù31ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016³â4¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2016³â4¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 576,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â1¿ù12ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â7¿ù9ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â7¿ù23ÀÏ | °¡µî±â | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â1¿ù31ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù5ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â4¿ù2ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 130,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2025³â5¿ù7ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2025³â7¿ù22ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 1,750,551,280¿ø 1,182,018,667¿ø |
68% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 1,848,965,807¿ø 1,496,111,000¿ø |
80% 1.7ȸ |
| 12°³¿ù | 6°Ç | 1,848,965,807¿ø 1,496,111,000¿ø |
80% 1.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç