| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 2025 Ÿ°æ 21092 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ÇÏû¸é ¾î¿Â¸® 392 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 164.3 Æò / °Ç¹° 70.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-19 |
| °¨Á¤°¡ | 373,738,450¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 261,617,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 26,161,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 186,521,294¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 320,837,350 | À¯Âû |
| 2025-12-08 | 224,586,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2025-12-08 | 373,738,450 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-19 | 261,617,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¾î¿Â¸® 392 | ´ë | 543§³ (164.26Æò) |
| °Ç¹° |
¾î¿Â¸® 392 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | 104.75§³ (31.69Æò) |
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¾î¿Â¸® 392 | ÈÀå½Ç | 6.7§³ (2.03Æò) |
| ¾î¿Â¸® 392 | ¾ßÀûÀå | 34§³ (10.29Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | ½°ÅÍ | 16.3§³ (4.93Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | ½°ÅÍ | 5§³ (1.51Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 16§³ (4.84Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 2§³ (0.61Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | ÁÖÅÃÀϺΠ| 5.5§³ (1.66Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 12.7§³ (3.84Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 8.3§³ (2.51Æò) |
|
| ¾î¿Â¸® 392 | â°í | 12.3§³ (3.72Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011³â3¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2011³â3¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 188,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2017³â2¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â3¿ù7ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011³â3¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2011³â3¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 188,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2017³â2¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â3¿ù7ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. -[¸ñ·Ï1] Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(°¨Á¤¼ »ó ¨± ¨² ¨³ ¨´ ¨µ ¨¶ ¨· ¨¸ ¨¹ ¨º ¨») ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ. -[¸ñ·Ï2] ¿Á»ó ¼ÒÀç ž籤¼³ºñ´Â °Ç¹°¿¡ Æ÷ÇÔ Æò°¡. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 204,164,457¿ø 59,246,667¿ø |
37% 4.7ȸ |
| 6°³¿ù | 7°Ç | 410,722,986¿ø 181,723,134¿ø |
45% 4ȸ |
| 12°³¿ù | 8°Ç | 444,253,015¿ø 181,920,242¿ø |
43% 4.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç