| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 2852 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ±«»ê±º ûõ¸é Ⱦ縮 190-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Ææ¼Ç(Ä·ÇÎÀå) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,073.9 Æò / °Ç¹° 479.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-03 |
| °¨Á¤°¡ | 2,629,606,800¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,840,724,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 184,072,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 553,490,135¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | 2,629,606,800 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-03 | 1,840,724,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Ⱦ縮 190-1 | ´ë | 3550§³ (1,073.88Æò) |
| °Ç¹° |
Ⱦ縮 190-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
| Ⱦ縮 190-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 88.62§³ (26.81Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 67.52§³ (20.42Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 50.58§³ (15.30Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.28§³ (23.38Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Ⱦ縮 190-1 | ¹°ÅÊÅ©½Ç | 30§³ (9.08Æò) |
| Ⱦ縮 190-1 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ¿ÜºÎ°è´Ü | 42§³ (12.71Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | â°í,ºñ°¡¸²¸· | 28.5§³ (8.62Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 24§³ (7.26Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 60§³ (18.15Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ÈÀå½Ç,â°í | 9.6§³ (2.90Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 72§³ (21.78Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 56§³ (16.94Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 32§³ (9.68Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 50§³ (15.13Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 30§³ (9.08Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ºñ°¡¸²¸· | 20.3§³ (6.14Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | µ¥Å© | 24.4§³ (7.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | µ¥Å© | 24.4§³ (7.38Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ¼ö¿µÀå ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ | 135§³ (40.84Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | ¼ö¿µÀå ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ | 180§³ (54.45Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | Á¶°æ¼ö | 7§³ (2.12Æò) |
|
| Ⱦ縮 190-1 | °üÁ¤ | 1§³ (0.30Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 740,800,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 651,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â1¿ù23ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 647,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â6¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â6¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,737,389¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â9¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 740,800,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 651,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â1¿ù23ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 647,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â6¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â9¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. -Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. -´Üµ¶ÁÖÅÃ(ÆÒ¼Ç µî)À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. -ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó À§¹Ý°ÇÃ๰(Àû¹ßÀÏÀÚ:22.9.14., À§¹Ý³»¿ë:ºÒ¹ý ÁõÃà 338.86§³, ½ÃÁ¤³»¿ë:¿ø»óº¹±¸)µîÀçµÇ¾îÀÖÀ½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||