| »ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»ê¼ºÎÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 101175 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 808.7 Æò / °Ç¹° 639.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-02 |
| °¨Á¤°¡ | 4,759,239,260¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,331,467,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 333,146,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 68,044,669¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 4,759,239,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-02 | 3,331,467,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | °øÀå¿ëÁö | 2673.5§³ (808.73Æò) |
| °Ç¹° |
¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | ´ÜÃþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 1795.45§³ (543.12Æò) |
| ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | 1Ãþ °øÀå, »ç¹«½Ç ö°ñÁ¶ | 141.06§³ (42.67Æò) |
|
| ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | 2Ãþ °øÀå, »ç¹«½Ç ö°ñÁ¶ | 141.06§³ (42.67Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | ±â°è½Ç | 11.8§³ (3.57Æò) |
| ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | °è´Ü½Ç | 13§³ (3.93Æò) |
|
| ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | ¼Ò¹æÆßÇÁ½Ç | 5.6§³ (1.69Æò) |
|
| ¼ÛÁ¤µ¿ 1635-17 | â°í | 5.4§³ (1.63Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸»¼Ò | |||
| 2 | 2025³â2¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 67,814,940¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 4 | 2013³â10¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2013³â12¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 474,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2019³â1¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2019³â4¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 37,755,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2019³â7¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2019³â8¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 8,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2019³â10¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 204,972,800¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2020³â6¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,702,900¿ø | ¸»¼Ò |
| 13 | 2021³â7¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 14 | 2021³â12¿ù16ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 15 | 2022³â8¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,487,900¿ø | ¸»¼Ò |
| 16 | 2022³â11¿ù30ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 17 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 23,053,860¿ø | ¸»¼Ò |
| 18 | 2023³â12¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 19 | 2024³â11¿ù21ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 20 | 2025³â3¿ù17ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2013³â10¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2013³â12¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 474,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2019³â4¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 37,755,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2019³â7¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2019³â10¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 204,972,800¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2020³â6¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,702,900¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2020³â10¿ù13ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2021³â12¿ù16ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2022³â8¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,487,900¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2022³â11¿ù30ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 23,053,860¿ø | ¸»¼Ò |
| 14 | 2023³â12¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2025³â2¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 67,814,940¿ø | ¸»¼Ò |
| 16 | 2025³â3¿ù17ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 17 | 2025³â9¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ -¸ñ·Ï1. Áö»ó ÄÁÅ×ÀÌ³Ê 2½Ä ¹× ¸ñ·Ï2. »ç¹«½Ç¿Á»ó ÄÁÅ×ÀÌ³Ê 2½ÄÀº Æò°¡ ¹× ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ-¸ñ·Ï2. °øÀå³» ±â°è±â±¸¸ñ·Ï ¿Ü¿¡ Over Head Crane(°æ¹ÎÈ£À̽ºÆ®, 10ton) 1½ÄÀÌ ¼ÒÀçÇϳª À̼³°¡´ÉÇÑ Á¡ °¨¾ÈÇÏ¿© Æò°¡ ¹× ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 8°Ç | 2,843,496,738¿ø 2,165,522,351¿ø |
73% 1.8ȸ |
| 6°³¿ù | 20°Ç | 2,396,655,408¿ø 1,939,721,540¿ø |
72% 1.7ȸ |
| 12°³¿ù | 37°Ç | 2,687,435,625¿ø 2,091,055,535¿ø |
68% 2.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ101384(1) °øÀå 2025-12-02 |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ ¼ÛÁ¤µ¿ 1563-15 | 4,144,698,000¿ø 4,144,698,000¿ø ÀçÁøÇà / 0ȸ |