| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÇØ³²Áö¿ø 2024 Ÿ°æ 55436 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ÇØ³²±º ¿Áõ¸é ¿ë»ê¸® 325-2 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,826.2 Æò / °Ç¹° 588.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-08 |
| °¨Á¤°¡ | 1,244,185,740¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 870,930,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 87,093,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 734,505,855¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 1,244,185,740 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-08 | 870,930,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ë»ê¸® 325-2 | °øÀå¿ëÁö | 2972§³ (899.03Æò) |
| ¿ë»ê¸® 322-1 | ´ë | 1401§³ (423.80Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-3 | ´ë | 619§³ (187.25Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | â°í¿ëÁö | 455§³ (137.64Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-6 | ´ë | 450§³ (136.13Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 325-7 | ´ë | 140§³ (42.35Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ë»ê¸® 325-2 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 780.6§³ (236.13Æò) |
| ¿Áõ·Î 904 | ´ÜÃþ Á¦Á¶¾÷¼Ò | 216§³ (65.34Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | ´ÜÃþ â°í ¸ñÁ¶ | 64.68§³ (19.57Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | ´ÜÃþ â°í ¸ñÁ¶ | 73.70§³ (22.29Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 1È£ | ´ÜÃþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 275.32§³ (83.28Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ë»ê¸® 325-2 | ±â°è±â±¸ | §³ (0.00Æò) |
| ¿ë»ê¸® 322-1 | Â÷¾ç | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | °øÀå | 22.5§³ (6.81Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | ÈÀå½Ç | 3§³ (0.91Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | °øÀå | 8.8§³ (2.66Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 322-1 | °øÀå | 63§³ (19.06Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-3 | °øÀå | 288§³ (87.12Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | »ç¹«½Ç ¹× ¼÷¼Ò | 72§³ (21.78Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | ºñ°¡¸²¸· | 15§³ (4.54Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | Çö°ü | 1.5§³ (0.45Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | ºñ°¡¸²¸· | 7.5§³ (2.27Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 2§³ (0.61Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-1 | °è±Ù´ë | §³ (0.00Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 323-6 | ¼÷¼Ò | 24§³ (7.26Æò) |
|
| ¿ë»ê¸® 325-7 | ºñ°¡¸²¸· | 9§³ (2.72Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â4¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â5¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 470,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â5¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 190,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â8¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 130,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â3¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2023³â8¿ù14ÀÏ | (1)°¡¾Ð·ù | 114,084,678¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2023³â8¿ù14ÀÏ | (2)°¡¾Ð·ù | 646,479,850¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2024³â12¿ù12ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. °øÀå¹×±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸ Æ÷ÇÔ[´Ü, ¸ñ·Ï 5. Áö»ó Á¦½Ã¿Ü ±â°è±â±¸ °è±Ù´ë´Â ¸Å°¢ Á¦¿Ü, °¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶] 2. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ 3. ¸ñ·Ï 2. °øºÎ»ó '¿ë»ê¸® 325-2¿Ü 4ÇÊÁö' Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϳª, ÇöȲ '325-2' Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÔ. 4. ¸ñ·Ï 8. Áß ¸ñÁ¶ ½Ã¸àÆ®±â¿Í ´ÜÃþ ÁÖÅÃ(87.98§³ )ÇöȲ ¸ê½Ç 5. ±â°è±â±¸Áß ¸ñ·Ï 1-24 Çö¹Ì»öä¼±º°±â´Â ±³Ã¼ÇÏ¿© »ç¿ëÁß 6. ±â°è±â±¸ ¿îÈÞ»óÅ·μ Á¤»óÀûÀÎ °¡µ¿ ¿©ºÎ È®ÀÎ ¿äÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 132,742,867¿ø 104,029,000¿ø |
67% 2.2ȸ |
| 6°³¿ù | 10°Ç | 324,120,040¿ø 182,155,200¿ø |
72% 2.4ȸ |
| 12°³¿ù | 22°Ç | 312,725,329¿ø 184,426,958¿ø |
62% 3.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||