| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ³í»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 361 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ºÎ¿©±º ¼®¼º¸é Çö³»¸® 114-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | â°í |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 899.9 Æò / °Ç¹° 450.4 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-20 |
| °¨Á¤°¡ | 527,373,980¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 258,413,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (20%) 51,682,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 298,132,776¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 527,373,980 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-01 | 369,162,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-05 | 258,413,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 374,158,700¿ø (71%) | |||
| 2026-02-24 | ¹Ì³³ | ||
| 4 | 2026-04-20 | 258,413,000 | |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Çö³»¸® 114-3 | ´ä | 2315§³ (700.29Æò) |
| Çö³»¸® 114-1 | ´ë | 660§³ (199.65Æò) |
|
| °Ç¹° |
Çö³»¸® 114-1 | ´ÜÃþÁÖÅà ¿¡ÀÌ¿¤¾¾ºí·Ï±¸Á¶ | 98.28§³ (29.73Æò) |
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 168§³ (50.82Æò) |
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 126§³ (38.12Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 126§³ (38.12Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 114§³ (34.49Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 126§³ (38.12Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 147§³ (44.47Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 126§³ (38.12Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | »ç¹«½Ç¹×ÀÛ¾÷½Ç | 126§³ (38.12Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | â°í | 29.1§³ (8.80Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | Åë·Î | 42.6§³ (12.89Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | ö±¸Á¶¹° | 190.2§³ (57.54Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | °ß»ç | 9.2§³ (2.78Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-3 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-1 | ¼ö¸ñ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-1 | ÁÖÅà | 20.1§³ (6.08Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-1 | Â÷¾ç | 30.9§³ (9.35Æò) |
|
| Çö³»¸® 114-1 | °ß»ç | 7.5§³ (2.27Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â10¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â10¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 90,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â4¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 210,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â4¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 86,555,433¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â5¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 273,186,925¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â12¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,413,113¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â2¿ù26ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â7¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â10¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â10¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 90,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â4¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 210,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â4¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 86,555,433¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â5¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 273,186,925¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â12¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,413,113¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â2¿ù26ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â7¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° µî Æ÷ÇÔ. - ¸ñ·Ï1. ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ÇÊ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¸ô¼ö) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 2,987,130,185¿ø 1,505,500,000¿ø |
44% 4ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 1,210,980,249¿ø 659,097,017¿ø |
56% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 16°Ç | 1,014,233,290¿ø 519,371,138¿ø |
60% 2.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ23350(1) â°í 2026-04-27 |
ÃæÃ»³²µµ ºÎ¿©±º ¼®¼º¸é Çö³»¸® 277-3 [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] | 1,992,132,200¿ø 478,311,000¿ø À¯Âû / 4ȸ |