| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ³í»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 163 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ºÎ¿©±º ±Ô¾Ï¸é ½Å¼º¸® 526-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Àü |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 14,376.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-05 |
| °¨Á¤°¡ | 898,985,200¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 440,503,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 44,050,300¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 103,622,237¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 898,985,200 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-01 | 629,290,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-05 | 440,503,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
½Å¼º¸® 526-1 | Àü | 37736§³ (11,415.14Æò) |
| ½Å¼º¸® 526-2 | Àü | 1031§³ (311.88Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-3 | ´ë | 860§³ (260.15Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | ´ë | 460§³ (139.15Æò) |
|
| ½Å¼º¸® »ê87-2 | ÀÓ¾ß | 1190§³ (359.98Æò) |
|
| ½Å¼º¸® »ê87-6 | ÀÓ¾ß | 6248§³ (1,890.02Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
½Å¼º¸® 526-1 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
| ½Å¼º¸® 526-1 | ÈÀå½Ç | 4§³ (1.21Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ÁÖÅà | 35§³ (10.59Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ÁÖÅà | 21§³ (6.35Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | Â÷¾ç | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ½Å´ç | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ½Å´ç | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ½Å´ç | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | Â÷¾ç | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | â°í | 104.5§³ (31.61Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ÀÛ¾÷Àå | 87.4§³ (26.44Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-1 | ¼ö¸ñ | §³ | |
| ½Å¼º¸® 526-4 | »ê½Å´ç | 7.5§³ (2.27Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | â°í ¹×Â÷¾ç | 29.25§³ (8.85Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | ÁÖÅà | 50§³ (15.13Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | Â÷¾ç | 30§³ (9.08Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | Â÷¾ç | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | ÁÖÅà | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | Â÷¾ç | 7.5§³ (2.27Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | â°í | 8§³ (2.42Æò) |
|
| ½Å¼º¸® 526-4 | â°í | 8§³ (2.42Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â12¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â1¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 130,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2019³â1¿ù4ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2020³â1¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â12¿ù12ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â2¿ù3ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,115,749,084¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â5¿ù14ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â9¿ù12ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü ¼ö¸ñ Æ÷ÇÔ. - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹ÌÆ÷ÇÔ, ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³ ¿©ºÎ ºÒ¸í, ¸ñ·Ï1.4. ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀº Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¼ÒÀç·Î Á¦Çѹ޴ °¡°ÝÀÓ. - ¸ñ·Ï1.2. ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ÇÊ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¸ô¼ö) - ºÐ¹¦ ¼ÒÀç½Ã ºÐ¹¦¸¦ À§ÇÑ ºÐ¹¦±âÁö±Ç ¼º¸³ ¿©ºÎ ºÒ¸í - ÁöÀûµµ»ó ¸ÍÁö |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 882,216,642¿ø 463,556,420¿ø |
55% 2.2ȸ |
| 6°³¿ù | 11°Ç | 758,324,445¿ø 399,421,655¿ø |
57% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 17°Ç | 857,471,275¿ø 385,807,541¿ø |
57% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ452(1) Àü 2026-01-05 |
ÃæÃ»³²µµ ºÎ¿©±º ±Ô¾Ï¸é ¼ö¸ñ¸® 535 [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] | 218,920,000¿ø 218,920,000¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |