| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 11073 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ³²¹®µ¿ 1233 1Ãþ108È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 80.8 Æò / °Ç¹° 162.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-15 |
| °¨Á¤°¡ | 2,447,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,566,080,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 156,608,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,039,172,016¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-23 | 2,447,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-04 | 1,957,600,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-15 | 1,566,080,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 31.0525 | 31.0525§³ (9.39Æò) |
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 31.0525 | 31.0525§³ (9.39Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 28.9599 | 28.9599§³ (8.76Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 32.3463 | 32.3463§³ (9.78Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 32.3463 | 32.3463§³ (9.78Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 32.3463 | 32.3463§³ (9.78Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1517.7ºÐÀÇ 546.7028 | 78.9101§³ (23.87Æò) ÁöºÐ 10986000ºÐÀÇ 1585700 ÀüºÎ |
|
| °Ç¹° |
³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ108È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 62.4§³ (18.88Æò) |
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ109È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 62.4§³ (18.88Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ110È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 58.195§³ (17.60Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ111È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 65§³ (19.66Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ112È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 65§³ (19.66Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 1Ãþ113È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 65§³ (19.66Æò) |
|
| ³²¹®µ¿ 1233 | 2Ãþ201È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 158.57§³ (47.97Æò) ÁöºÐ 10986000ºÐÀÇ1585700 ÀüºÎ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï 7.Àº ÁöºÐ¸Å°¢ÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 1,060,500,000¿ø 555,000,000¿ø |
50% 4ȸ |
| 6°³¿ù | 2°Ç | 1,060,500,000¿ø 555,000,000¿ø |
50% 4ȸ |
| 12°³¿ù | 2°Ç | 1,060,500,000¿ø 555,000,000¿ø |
50% 4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç