| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 10991 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ³²¾çµ¿ 349-4 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 502.8 Æò / °Ç¹° 400.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-20 |
| °¨Á¤°¡ | 1,692,369,220¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,083,116,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 108,311,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,500,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 1,692,369,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-25 | 1,353,895,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-20 | 1,083,116,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
³²¾çµ¿ 349-4 | °øÀå¿ëÁö | 1662§³ (502.76Æò) |
| °Ç¹° |
³²¾çµ¿ 349-4 | 1Ãþ °øÀå | 698§³ (211.15Æò) |
| ³²¾çµ¿ 349-4 | 2Ãþ »ç¹«½Ç | 64§³ (19.36Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | ÁöÇÏ ´ëÇÇ¼Ò Ã¶±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 38.88§³ (11.76Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | 1Ãþ ½Ä´ç,¼öÀ§½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.76§³ (23.52Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | 2Ãþ »ç¹«½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.76§³ (23.52Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | ´ÜÃþ°øÀå | 275.60§³ (83.37Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
³²¾çµ¿ 349-4 | °¡Ãß | 85§³ (25.71Æò) |
| ³²¾çµ¿ 349-4 | °øÀåÀϺΠ| 6§³ (1.82Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | ¼öº¯Àü¼³ºñ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| ³²¾çµ¿ 349-4 | Over Head Crane | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001³â9¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2010³â6¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â6¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 890,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â12¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â1¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,311,941,833¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â2¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,425,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2025³â2¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2025³â3¿ù6ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 532,215,774¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2025³â3¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 202,203,189¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001³â9¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2010³â6¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â6¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â1¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,311,941,833¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â2¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,425,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â2¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â3¿ù6ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 532,215,774¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2025³â3¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 202,203,189¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1-1~2) Æ÷ÇÔ. °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è¡¤±â±¸ 2Á¡(¸ñ·Ï 2-1, 4-1) Æ÷ÇÔ. - º»°Ç ±â°è±â±¸´Â ¹Ì°¡µ¿ »óÅ·μ Á¤»ó°¡µ¿ ¿©ºÎ ºÒºÐ¸íÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 2°Ç | 888,008,615¿ø 424,405,000¿ø |
49% 4.5ȸ |
| 12°³¿ù | 4°Ç | 1,175,290,460¿ø 525,377,500¿ø |
39% 6.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||