| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 339 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ¾î¹æµ¿ 1095-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 258.5 Æò / °Ç¹° 1,507.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-20 |
| °¨Á¤°¡ | 11,536,230,250¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 7,383,187,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 738,318,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 36,970,848¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 11,536,230,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-25 | 9,228,984,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-20 | 7,383,187,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¾î¹æµ¿ 1095-1 | ´ë | 854.5§³ (258.49Æò) |
| °Ç¹° |
¾î¹æµ¿ 1095-1 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 38.075§³ (11.52Æò) |
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 616.36§³ (186.45Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 596.3375§³ (180.39Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 596.3375§³ (180.39Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 4Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 596.3375§³ (180.39Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 5Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 596.2325§³ (180.36Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 6Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 596.2325§³ (180.36Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 7Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 495.8875§³ (150.01Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 8Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 495.8875§³ (150.01Æò) |
|
| ¾î¹æµ¿ 1095-1 | 9Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 354.5975§³ (107.27Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017³â9¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â8¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â11¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â2¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 33,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â8¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â4¿ù5ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â2¿ù18ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â9¿ù16ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â12¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â8¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â11¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â2¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 33,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â8¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â4¿ù5ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â5¿ù22ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â2¿ù18ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â9¿ù16ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 34°Ç | 2,156,073,980¿ø 1,282,968,123¿ø |
59% 3.3ȸ |
| 6°³¿ù | 53°Ç | 2,208,972,638¿ø 1,475,651,211¿ø |
61% 3.1ȸ |
| 12°³¿ù | 104°Ç | 1,961,765,537¿ø 1,344,633,418¿ø |
63% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ116603(1) ¼÷¹Ú½Ã¼³ 2025-12-23 |
°æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ¾î¹æµ¿ 530-7 | 4,067,001,400¿ø 4,078,201,000¿ø ÀçÁøÇà / 0ȸ |
| 2024Ÿ°æ6249(1) ¼÷¹Ú½Ã¼³ 2026-01-07 |
°æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ¾î¹æµ¿ 532-2 [À¯Ä¡±Ç] | 5,896,620,520¿ø 2,113,348,000¿ø À¯Âû / 4ȸ |