| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¿µµ¿Áö¿ø 2024 Ÿ°æ 1066 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ¿Áõ±º µ¿À̸é ÀûÇϸ® 671-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 5,572.4 Æò / °Ç¹° 1,811.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-25 |
| °¨Á¤°¡ | 5,242,595,460¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,194,076,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 80%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 419,407,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,691,424,651¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 5,242,595,460 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-25 | 4,194,076,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ÀûÇϸ® 671-3 | °øÀå¿ëÁö | 8539§³ (2,583.05Æò) |
| ÀûÇϸ® 671-5 | ÀÓ¾ß | 1005§³ (304.01Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-6 | °øÀå¿ëÁö | 40§³ (12.10Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | °øÀå¿ëÁö | 8837§³ (2,673.19Æò) |
|
| °Ç¹° |
±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 162§³ (49.01Æò) |
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 922.79§³ (279.14Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 325.6§³ (98.49Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 2Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 314§³ (94.99Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 201.5§³ (60.95Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 7.84§³ (2.37Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 2Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 195.5§³ (59.14Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 3Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 195.5§³ (59.14Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþâ°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 11.1§³ (3.36Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ ±â°è½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °æºñ½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 11.31§³ (3.42Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1300.01§³ (393.25Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 183.37§³ (55.47Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 288.17§³ (87.17Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1037.62§³ (313.88Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | 1Ãþ â°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 34.92§³ (10.56Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ÀûÇϸ® 671-3 | â°í | 1§³ (0.30Æò) |
| ÀûÇϸ® 671-3 | â°í | 4.5§³ (1.36Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | ÈÀå½Ç | 4§³ (1.21Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | ÈÞ°Ô½Ç | 24§³ (7.26Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | â°í | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | Á¤ÀÚ | 9§³ (2.72Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-3 | ÄÞÇÁ·¹¼Å½Ç | 2§³ (0.61Æò) |
|
| ÀûÇϸ® 671-5 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 26§³ (7.87Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | â°í | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | â°í | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | ºñ°¡¸² | 600§³ (181.50Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | ¿Áž | 27§³ (8.17Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | ¿Áž | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | ±â°è±â±¸ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | ±â°è±â±¸ | §³ | |
| ±Ý¾Ï¸® 1118-4 | SHOT BLAST M/C | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â5¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2018³â5¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2019³â10¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2019³â10¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 504,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2020³â5¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 468,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2020³â9¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2021³â10¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â1¿ù2ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â1¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2025³â2¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2025³â2¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ´Ü, ¸ñ·Ï2 Áö»ó ¼ÒÀç ºñ´ÒÇϿ콺(ÆÄÀÌÇÁÁ¶ ºñ´ÒÁöºØ ´ÜÃþ)´Â ¸Å°¢ Á¦¿Ü. - ¸ñ·Ï1,3,4´Â 1´ÜÁöÀ̸ç, ¸ñ·Ï2 Áö»ó ¼ÒÀç ÀÔ¸ñÀº ÅäÁö¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ¿© °¨Á¤Æò°¡. - °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´Ü Àú´ç¹ý Á¦6Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ¸ñ·Ï Á¦2018-36È£ Áß ±â°è±â±¸¸ñ·Ï ±âÈ£ 6¹øÀº ¼ÒÀçºÒ¸í. - ¸ñ·Ï5³»Áö9: ºÎµ¿»êµî±âºÎ»ó ¼ÒÀçÁö´Â "ÃæÃ»ºÏµµ ¿Áõ±º µ¿ÀÌ¸é ±Ý¾Ï¸® 1118-4, ÃæºÏ ¿Áõ±º µ¿À̸é ÀûÇϸ® 671-3"·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸³ª, 2025. 1. 8.ÀÚ °ÇÃ๰´ëÀå»ó ¼ÒÀçÁö´Â "ÃæÃ»ºÏµµ ¿Áõ±º µ¿ÀÌ¸é ±Ý¾Ï¸® 1118-4, ÃæºÏ ¿Áõ±º µ¿À̸é ÀûÇϸ® 671-3 ¹× 671-6"À¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 446,015,390¿ø 235,040,000¿ø |
50% 3.3ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 978,619,878¿ø 501,468,445¿ø |
52% 3.4ȸ |
| 12°³¿ù | 10°Ç | 1,387,361,778¿ø 864,490,852¿ø |
62% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||