| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 51264 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ ¿ë¾Ïµ¿ 2626 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 151.3 Æò / °Ç¹° 760.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-17 |
| °¨Á¤°¡ | 2,969,426,400¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,455,018,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 145,501,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 471,940,760¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 2,969,426,400 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-02 | 2,078,598,000 | À¯Âû |
| 2026-01-06 | 1,455,018,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-03-17 | 1,455,018,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ë¾Ïµ¿ 2626 | ´ë | 500§³ (151.25Æò) |
| °Ç¹° |
¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 349.1§³ (105.60Æò) |
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 347.85§³ (105.22Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 3Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 345.55§³ (104.53Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 4Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 345.55§³ (104.53Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 5Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 345.55§³ (104.53Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 6Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 345.55§³ (104.53Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | 7Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 345.55§³ (104.53Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ë¾Ïµ¿ 2626 | °è´Ü½Ç,elev½Ç,±â°è½Ç | 49.1§³ (14.85Æò) |
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | °è´Ü½Ç,¹°ÅÊÅ©½Ç | 37.24§³ (11.27Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 2626 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 2§³ (0.61Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005³â12¿ù22ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2003³â12¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2004³â2¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 390,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2013³â12¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2018³â12¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â5¿ù19ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005³â12¿ù22ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2004³â1¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2004³â2¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 390,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2006³â9¿ù28ÀÏ | Àü¼¼±Ç | 20,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2013³â12¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2018³â12¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2019³â8¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 382,438,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â5¿ù19ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 869,598,133¿ø 270,889,340¿ø |
35% 5.3ȸ |
| 6°³¿ù | 32°Ç | 440,449,008¿ø 177,273,567¿ø |
44% 4.4ȸ |
| 12°³¿ù | 62°Ç | 557,783,228¿ø 259,593,559¿ø |
48% 3.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ51347(1) ±Ù¸°½Ã¼³ 2026-02-24 |
ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ ¿ë¾Ïµ¿ 1633 | 2,494,976,160¿ø 2,494,976,160¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |