| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 7342 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ³²»ê¸é »ê¾ç¸® 289-9 ¿¡À̵¿ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,432.0 Æò / °Ç¹° 858.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-23 |
| °¨Á¤°¡ | 1,913,384,390¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,339,460,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 133,946,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,120,213,492¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1,913,384,390 | º¯°æ | |
| 2025-12-22 | 1,913,384,390 | º¯°æ | |
| 1 | 2026-05-22 | 1,913,514,390 | À¯Âû |
| 2 | 2026-06-23 | 1,339,460,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
»ê¾ç¸® 289-9 | °øÀå¿ëÁö | 3306§³ (1,000.07Æò) |
| »ê¾ç¸® 293 | °øÀå¿ëÁö | 1428§³ (431.97Æò) |
|
| °Ç¹° |
»ê¾ç¸® 289-9 | 1Ãþ ÀϹݰøÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 921.02§³ (278.61Æò) |
| »ê¾ç¸® 289-9 | 2Ãþ »ç¹«¼Ò ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 24.5§³ (7.41Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | 1Ãþ »ç¹«½Ç,½Ä´ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 138.15§³ (41.79Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | 2Ãþ ±â¼÷»ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 123§³ (37.21Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | 1Ãþ °æºñ½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 5§³ (1.51Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | 1Ãþ â°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 24§³ (7.26Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | 1Ãþ ±â¼÷»ç¹×½Ä´ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 101.25§³ (30.63Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | ´ÜÃþ ÀϹݰøÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 650.56§³ (196.79Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
»ê¾ç¸® 289-9 | â°í | 198§³ (59.90Æò) |
| »ê¾ç¸® 289-9 | Åë·Î | 354.9§³ (107.36Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | ÈÞ°Ô½Ç, ÄÞÇÁ·¹»þ½Ç | 59.4§³ (17.97Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | °¡´Ú | 39§³ (11.80Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | °¡´Ú | 24§³ (7.26Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | â°í | 113.6§³ (34.36Æò) |
|
| »ê¾ç¸® 289-9 | â°í | 19.5§³ (5.90Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017³â4¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â4¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â5¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â7¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â2¿ù12ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 111,964,238¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â4¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â4¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 19,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017³â4¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â4¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â5¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â7¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â2¿ù12ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 111,964,238¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â4¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â4¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 19,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï1 °Ç¹°ÀÇ 2Ãþ ºÎºÐ °øºÎ»ó ¸éÀû 24.5§³À̳ª ½ÇÃø¸éÀû 42§³ÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 10°Ç | 983,704,360¿ø 512,517,900¿ø |
47% 2.7ȸ |
| 6°³¿ù | 15°Ç | 1,019,569,005¿ø 545,886,067¿ø |
48% 3.5ȸ |
| 12°³¿ù | 31°Ç | 1,484,241,692¿ø 781,169,552¿ø |
48% 3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ8075(1) °øÀå 2026-06-23 |
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ³²»ê¸é ¼Û³»¸® 45 | 1,073,469,320¿ø 526,000,000¿ø À¯Âû / 2ȸ |