| »ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 2704 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Èõ±º °£µ¿¸é ±¸¸¸¸® »ê62-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÀÓ¾ß |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 3,769.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-05 |
| °¨Á¤°¡ | 108,862,260¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 76,204,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 7,620,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 100,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-20 | 108,862,260 | À¯Âû |
| 2025-11-24 | 76,204,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-01-05 | 76,204,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
±¸¸¸¸® »ê62-1 | ÀÓ¾ß | 1201.5789§³ (363.48Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
| ±¸¸¸¸® »ê62-3 | ÀÓ¾ß | 8481.1579§³ (2,565.55Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-8 | µµ·Î | 33.9737§³ (10.28Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-9 | µµ·Î | 13.9737§³ (4.23Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-10 | µµ·Î | 153.0263§³ (46.29Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-15 | ÀÓ¾ß | 8.5789§³ (2.60Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-16 | ÀÓ¾ß | 21.0526§³ (6.37Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-17 | µµ·Î | 389.8684§³ (117.94Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-18 | µµ·Î | 12.7895§³ (3.87Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-19 | µµ·Î | 7.5263§³ (2.28Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-23 | ÀÓ¾ß | 31.6053§³ (9.56Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-24 | µµ·Î | 39.4211§³ (11.92Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-25 | µµ·Î | 16.2105§³ (4.90Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-26 | ÀÓ¾ß | 6.7895§³ (2.05Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-28 | ÀÓ¾ß | 0.1842§³ (0.06Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-29 | ÀÓ¾ß | 14.0789§³ (4.26Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-30 | µµ·Î | 4.9737§³ (1.50Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-31 | µµ·Î | 4.0526§³ (1.23Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-32 | µµ·Î | 5.5263§³ (1.67Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-33 | µµ·Î | 64.4474§³ (19.50Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-34 | µµ·Î | 1.3947§³ (0.42Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-35 | µµ·Î | 0.1316§³ (0.04Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-36 | µµ·Î | 1.2895§³ (0.39Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-37 | µµ·Î | 14.3684§³ (4.35Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-38 | µµ·Î | 9.1316§³ (2.76Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-39 | ÀÓ¾ß | 36.7632§³ (11.12Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-40 | ÀÓ¾ß | 6.6053§³ (2.00Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-41 | ÀÓ¾ß | 674.6842§³ (204.09Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® »ê62-51 | µµ·Î | 1.6842§³ (0.51Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-1 | Àü | 733.0947§³ (221.76Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 46 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-2 | ´ë | 31.1316§³ (9.42Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-3 | ´ë | 48.9211§³ (14.80Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-10 | Àü | 29.3754§³ (8.89Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 46 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-11 | ´ë | 2.1842§³ (0.66Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-12 | Àü | 6.1333§³ (1.86Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 46 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-13 | Àü | 4.5193§³ (1.37Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 46 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-14 | ´ë | 0.5§³ (0.15Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-15 | ´ë | 3.1316§³ (0.95Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1177-16 | ´ë | 59.7105§³ (18.06Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-1 | ÀÓ¾ß | 6.6316§³ (2.01Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-2 | ÀÓ¾ß | 49.2895§³ (14.91Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-3 | ÀÓ¾ß | 32.6579§³ (9.88Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-4 | ÀÓ¾ß | 9.1579§³ (2.77Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-6 | ÀÓ¾ß | 0.7895§³ (0.24Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-7 | ÀÓ¾ß | 43.6842§³ (13.21Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-8 | ÀÓ¾ß | 20.8684§³ (6.31Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-9 | ÀÓ¾ß | 5.7368§³ (1.74Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-10 | ÀÓ¾ß | 0.4474§³ (0.14Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-11 | ÀÓ¾ß | 1.1053§³ (0.33Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-13 | ÀÓ¾ß | 4.1053§³ (1.24Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-14 | ÀÓ¾ß | 9.7105§³ (2.94Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-15 | ÀÓ¾ß | 5.2632§³ (1.59Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-16 | ÀÓ¾ß | 48.4211§³ (14.65Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1180-17 | ÀÓ¾ß | 13.6579§³ (4.13Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1181-1 | ÀÓ¾ß | 9.1316§³ (2.76Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1181-4 | ÀÓ¾ß | 12.1316§³ (3.67Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1181-5 | ÀÓ¾ß | 11.1316§³ (3.37Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
|
| ±¸¸¸¸® 1181-7 | ÀÓ¾ß | 0.0526§³ (0.02Æò) ÁöºÐ 285ºÐÀÇ 7.5 ÀüºÎ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992³â12¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 225,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 2 | 1994³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 3 | 1999³â2¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Çº¯°æ | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â2¿ù20ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ¸ñ·Ï28,30,31,32,40 Áö»ó Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°À» À§ÇÑ ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³ ºÒºÐ¸í |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢ -¸ñ·Ï28,30,31,32,40 Áö»ó Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¸Å°¢ Á¦¿Ü -ºÐ¹¦ ¼ÒÀç ¿©ºÎ´Â º°µµ È®ÀÎ ¹Ù¶÷(ºÐ¹¦¼ÒÀç½Ã ºÐ¹¦±âÁö±Ç ¼º¸³¿©Áö ÀÖÀ½) -¸ñ·Ï30 ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ÇÊ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã º¸Áõ±Ý ¸ô¼ö), ¿ø»óº¹±¸°èȹ¼ Á¦Ãâ ¿äÇÔ, Áõ¸í¿ø Á¦Ãâ±â°£³» ¹ß±ÞÀ§ÇØ ¹Ì¸® ½Åû ¿ä -¹®ÀÇ:°£µ¿¸é»ç¹«¼Ò -¸ñ·Ï33,35,36 ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ºÒÇÊ¿ä(°£µ¿¸é »ç½ÇÁ¶È¸È¸½Å) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||