| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø ºÎõÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 33182 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¿ù°ù¸é °¥»ê¸® 7-4 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,168.6 Æò / °Ç¹° 556.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-24 |
| °¨Á¤°¡ | 3,367,859,530¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,650,251,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 165,025,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,552,158,012¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-16 | 3,367,859,530 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-20 | 2,357,502,000 | À¯Âû |
| 2025-12-23 | 1,650,251,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-02-24 | 1,650,251,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
°¥»ê¸® 7-4 | °øÀå¿ëÁö | 3113§³ (941.68Æò) |
| °¥»ê¸® 7-27 | °øÀå¿ëÁö | 238§³ (72.00Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-7 | µµ·Î | 495§³ (149.74Æò) 707ºÐÀÇ 495 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| °¥»ê¸® 11-3 | µµ·Î | 17§³ (5.14Æò) 205ºÐÀÇ 17 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| °Ç¹° |
°¥»ê¸® 7-4 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 495§³ (149.74Æò) |
| °¥»ê¸® 7-4 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 390§³ (117.98Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-27 | 1Ãþ ±â¼÷»ç ö°ñÁ¶ | 70§³ (21.18Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-27 | 2Ãþ Á¦Á¶¾÷¼Ò ö°ñÁ¶ | 81.89§³ (24.77Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°¥»ê¸® 7-4 | â°í | 132§³ (39.93Æò) |
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 172§³ (52.03Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 200§³ (60.50Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 16§³ (4.84Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 52§³ (15.73Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | °øÀå | 132§³ (39.93Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 40§³ (12.10Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | â°í | 60§³ (18.15Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-4 | ÈÀå½Ç, ÈÞ°Ô½Ç | §³ (0.00Æò) |
|
| °¥»ê¸® 7-27 | §³ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç