| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 583 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Áö¹¦µ¿ 239 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´ä |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 249.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-11 |
| °¨Á¤°¡ | 683,102,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 164,014,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 24%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 16,401,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 303,712,323¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | 683,102,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-13 | 478,172,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-15 | 334,721,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-01-14 | 234,305,000 | À¯Âû |
| 2026-03-18 | 164,014,000 | º¯°æ | |
| 5 | 2026-06-11 | 164,014,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Áö¹¦µ¿ 239 | ´ä | 826§³ (249.87Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996³â1¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â1¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2019³â1¿ù18ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â2¿ù10ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -°øºÎ»ó Áö¸ñÀÌ '´ä'À̳ª ½ÇÁ¦ 'Àü'À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀ̰í, Á¦3Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ªÀÓ. -º»°Ç Áö»ó ÀϺΠ¸Å½Ç³ª¹« µî ÅäÁö¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ¿© Æò°¡ÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 443,932,417¿ø 160,866,667¿ø |
34% 3.7ȸ |
| 6°³¿ù | 9°Ç | 390,549,167¿ø 134,329,556¿ø |
33% 3.8ȸ |
| 12°³¿ù | 13°Ç | 675,117,846¿ø 240,377,385¿ø |
33% 3.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||