| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 71263 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® 144 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,312.2 Æò / °Ç¹° 639.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-19 |
| °¨Á¤°¡ | 5,644,744,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,951,321,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 395,132,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 3,090,545,819¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | 5,644,744,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-19 | 3,951,321,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
È£¸í¸® 144 | ´ë | 258§³ (78.05Æò) |
| È£¸í¸® 144-2 | ´ë | 4080§³ (1,234.20Æò) |
|
| °Ç¹° |
È£¸í¸® 144-2 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.3§³ (43.05Æò) |
| È£¸í¸® 144-2 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 119.06§³ (36.02Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 128.05§³ (38.74Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.25§³ (40.31Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 4Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.25§³ (40.31Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | Áö2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 146.97§³ (44.46Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 123.62§³ (37.40Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 132.62§³ (40.12Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 138.93§³ (42.03Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 138.93§³ (42.03Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | Áö2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.3§³ (43.05Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 119.06§³ (36.02Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 128.05§³ (38.74Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.25§³ (40.31Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.25§³ (40.31Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
È£¸í¸® 144-2 | °è´Ü½Ç µî | 18.1§³ (5.48Æò) |
| È£¸í¸® 144-2 | °è´Ü½Ç µî | 18.1§³ (5.48Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | ºÐ¸®¼ö°ÅÀå µî | 12§³ (3.63Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | Â÷¾ç µî | 55§³ (16.64Æò) |
|
| È£¸í¸® 144-2 | °è´Ü½Ç µî | 18.1§³ (5.48Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â6¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â6¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2019³â6¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,880,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2020³â5¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 660,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù20ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â8¿ù6ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ 2. ¼÷¹Ú½Ã¼³ÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 8°Ç | 1,170,682,318¿ø 437,853,613¿ø |
41% 2.9ȸ |
| 6°³¿ù | 12°Ç | 1,232,952,650¿ø 498,013,992¿ø |
48% 2.7ȸ |
| 12°³¿ù | 29°Ç | 1,087,429,005¿ø 511,808,686¿ø |
49% 2.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||