| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 6479 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã °©Á¦µ¿ 646-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¸ñ¿å½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 3,140.6 Æò / °Ç¹° 565.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-12 |
| °¨Á¤°¡ | 4,257,066,490¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,085,962,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 208,596,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,673,421,769¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 4,257,066,490 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-11 | 2,979,946,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-12 | 2,085,962,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
°©Á¦µ¿ 646-3 | ´ë | 4185§³ (1,265.96Æò) |
| °©Á¦µ¿ 646-4 | ´ë | 5727§³ (1,732.42Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-5 | ÀÓ¾ß | 420§³ (127.05Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-6 | µµ·Î | 50§³ (15.13Æò) |
|
| °Ç¹° |
°©Á¦µ¿ 646-3 | 1Ãþ ÂòÁú¹æ ÀϹÝö°ñÁ¶ | 739.38§³ (223.66Æò) |
| °©Á¦µ¿ 646-3 | 1Ãþ ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡ | 180.4§³ (54.57Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | 2Ãþ ÁÖÅà ÀϹÝö°ñÁ¶ | 141.29§³ (42.74Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ´ÜÃþ ÂòÁú¹æ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 571.12§³ (172.76Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ´ÜÃþ ºÎ¼Ó¼÷¼Ò °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 60.6§³ (18.33Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ´ÜÃþ ÁÖÅà | 80§³ (24.20Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°©Á¦µ¿ 646-3 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 27.6§³ (8.35Æò) |
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ´Ù¿ëµµ½Ç | 9.7§³ (2.93Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ¼÷¼Ò ¹× â°í | 18§³ (5.45Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | ÈÞ°Ô½Ç | 21.7§³ (6.56Æò) |
|
| °©Á¦µ¿ 646-3 | â°í | 18§³ (5.45Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005³â4¿ù14ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2005³â4¿ù14ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2005³â4¿ù14ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 4 | 2020³â3¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,956,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 5 | 2025³â1¿ù22ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â2¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,832,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ, °Ç¹° ÀϺΠ¸ê½Ç(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 12°Ç | 2,089,770,380¿ø 1,176,844,092¿ø |
53% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 16°Ç | 1,960,559,880¿ø 1,029,519,319¿ø |
49% 2.6ȸ |
| 12°³¿ù | 34°Ç | 1,680,683,373¿ø 908,179,150¿ø |
54% 2.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||