| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 126888 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é ¿ëõ¸® 193 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,345.6 Æò / °Ç¹° 929.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-08 |
| °¨Á¤°¡ | 3,128,405,750¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,189,884,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 218,988,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,400,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 3,128,405,750 | À¯Âû |
| 2025-11-11 | 2,189,884,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-04-08 | 2,189,884,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ëõ¸® 193 | °øÀå¿ëÁö | 1563.0§³ (472.81Æò) |
| ¿ëõ¸® 193-1 | °øÀå¿ëÁö | 657.0§³ (198.74Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 190-1 | °øÀå¿ëÁö | 300.0§³ (90.75Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ´ë | 964.0§³ (291.61Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191 | ÀâÁ¾Áö | 1265.0§³ (382.66Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-6 | ÀâÁ¾Áö | 4.0§³ (1.21Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 190-2 | µµ·Î | 21.0§³ (6.35Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-8 | µµ·Î | 35.0§³ (10.59Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-7 | Àü | 57.0§³ (17.24Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-9 | Àü | 450.0§³ (136.13Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 194-1 | Àü | 2102.0§³ (635.86Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 200-2 | Àü | 275.1§³ (83.22Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193-2 | Àü | 61.0§³ (18.45Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ëõ¸® 193 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 495§³ (149.74Æò) |
| ¿ëõ¸® 193 | ´ÜÃþ ±â¼÷»ç ºí·Ï±¸Á¶ | 57.2§³ (17.30Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | ´ÜÃþ ±â¼÷»ç »÷µåÀ§Ä¡ÆÇ³Ú±¸Á¶ | 16§³ (4.84Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | ´ÜÃþ â°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 360§³ (108.90Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ´ÜÃþ »ç¹«¼Ò °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 283.95§³ (85.89Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ´ÜÃþ â°í °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 178§³ (53.85Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ´ÜÃþ â°í °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 68§³ (20.57Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ´ÜÃþ â°í °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 180§³ (54.45Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ëõ¸® 193 | »ç¹«¼Ò(¼÷¼Ò) | 28§³ (8.47Æò) |
| ¿ëõ¸® 193 | »ç¹«¼Ò(¼÷¼Ò) | 28§³ (8.47Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | ±â°è½Ç | 45.5§³ (13.76Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | â°í | 132§³ (39.93Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | ±â°è½Ç | 102.4§³ (30.98Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | ÈÞ°Ô½Ç | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | â°í | 576§³ (174.24Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 193 | â°í | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | â°í | 142§³ (42.96Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | »þ¿ö½Ç | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | â°í | 267§³ (80.77Æò) |
|
| ¿ëõ¸® 191-5 | ±â°è½Ç | 17.5§³ (5.29Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013³â5¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2015³â12¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2016³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 132,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2020³â8¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â8¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2023³â1¿ù30ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â11¿ù6ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2024³â11¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ, Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° ÀϺΠÇöÀç ¹Ìµî±â, ÀϺΠ±â°è±â±¸ ¹°Àûµ¿Àϼº È®ÀÎºÒ´É °¨Á¤Á¦¿Ü·Î ÀÎÇÑ ¸Å°¢Á¦¿Ü, ±â°è±â±¸ Á¤»óÀûÀÎ °¡µ¿¿©ºÎ ¹× ºÎ¼ÓÀç ¼ÒÀç¿©ºÎ È®ÀÎ ºÒ°¡´É, ¸ñ·Ï(1,2,6,11,15-18) ÁöÀûµµ»ó ¸ÍÁö, ÀϺΠÁö»ó°Ç¹° °øºÎ ¼ÒÀç Áö¿Í ½ÇÁ¦ ¼ÒÀçÁö Â÷ÀÌ ÀÖÀ½, ¸ñ·Ï17 ÀϺΠŸÀÎÁ¡À¯ °¨¾ÈÆò°¡, ¸ñ·Ï14-18 ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ ¿äÇÔ(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¹Ì¹Ýȯ), ¿ø»óȸº¹¸í·É °¡´É¼º ÀÖÀ½(ºÒ¹ý°ÇÃ๰, ÄÜÅ©¸®Æ® Ÿ¼³, ÀÚÀçÀûÄ¡ µî) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 2,944,398,680¿ø 1,765,920,017¿ø |
61% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 13°Ç | 2,557,287,936¿ø 1,361,577,700¿ø |
53% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 30°Ç | 1,703,832,364¿ø 935,402,737¿ø |
56% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ810(1) °øÀå 2026-03-04 |
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é ¿ëõ¸® 467-2 | 962,812,800¿ø 673,969,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |
| 2025Ÿ°æ7702(1) °øÀå 2026-03-10 |
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é °è´ç¸® 153-1 | 665,716,210¿ø 466,002,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |
| 2024Ÿ°æ10938(1) °øÀå 2026-03-18 |
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é »ó¾Ï¸® 419 | 2,879,370,200¿ø 1,410,891,000¿ø ÀçÁøÇà / 2ȸ |