| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 11320 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã ÀÓ°í¸é ¸ÅÈ£¸® 1024 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Ãà»ç(³ó°¡½Ã¼³) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,288.7 Æò / °Ç¹° 682.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-11 |
| °¨Á¤°¡ | 870,630,100¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 609,441,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 60,944,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 300,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 870,630,100 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-11 | 609,441,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¸ÅÈ£¸® 1024 | ´ë | 650§³ (196.63Æò) |
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | °ú¼ö¿ø | 3610§³ (1,092.02Æò) |
|
| °Ç¹° |
¸ÅÈ£¸® 1024 | 1Ãþ â°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 119.5§³ (36.15Æò) |
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 80§³ (24.20Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ¿ì»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 300§³ (90.75Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ Åðºñ»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 30§³ (9.08Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ¿ì»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 300§³ (90.75Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ Åðºñ»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 30§³ (9.08Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ¿ì»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 300§³ (90.75Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ÀúÀåÁ¶ °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 15§³ (4.54Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ Åðºñ»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 15§³ (4.54Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ¿ì»ç °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 300§³ (90.75Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024-1 | 1Ãþ ÀúÀåÁ¶ °ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ | 30§³ (9.08Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¸ÅÈ£¸® 1024 | â°í | 63§³ (19.06Æò) |
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Ã¢°í | 30§³ (9.08Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | Ãà»ç | 275§³ (83.19Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | Ãà»ç | 275§³ (83.19Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | â°í | 120§³ (36.30Æò) |
|
| ¸ÅÈ£¸® 1024 | â°í | 2.2§³ (0.67Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 570,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2018³â9¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â1¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 74,372,895¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 179,595,675¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 570,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2018³â9¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â1¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 74,372,895¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 179,595,675¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ, Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¸Å°¢ Á¦¿Ü(¸ñ·Ï1ÀÇ Á¦½Ã¿Ü 1-2), ¸ñ·Ï2 À§ ÁöºØ¿¡ ž籤½Ã¼³ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ°í ¸Å°¢Á¦¿Ü, ¸ñ·Ï3 ÇöȲ ¸ñÀå¿ëÁö°í ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ¿äÇÔ(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¹Ì¹Ýȯ) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 10°Ç | 1,431,813,948¿ø 1,004,950,510¿ø |
59% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 18°Ç | 1,446,472,758¿ø 870,238,617¿ø |
53% 2.8ȸ |
| 12°³¿ù | 34°Ç | 1,385,687,354¿ø 793,547,974¿ø |
51% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||