| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 5294 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ¼ö»ê¸é ¼ö¸® 42 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Àü |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 29.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-22 |
| °¨Á¤°¡ | 4,324,320¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,134,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 26%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 113,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 10,717,726¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 4,324,320 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-24 | 3,459,000 | À¯Âû |
| 3 | 2026-01-05 | 2,767,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-02-23 | 2,214,000 | À¯Âû |
| 5 | 2026-03-30 | 1,771,000 | À¯Âû |
| 6 | 2026-05-11 | 1,417,000 | À¯Âû |
| 7 | 2026-06-22 | 1,134,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼ö¸® 42 | Àü | 98.2823§³ (29.73Æò) ÁöºÐ 579/3411 ÀüºÎ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| ÁöºÐ¸Å°¢, ÅäÁö À§ ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹Ì»óÀÇ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¸Å°¢ Á¦¿Ü |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 198,765,750¿ø 54,285,998¿ø |
25% 7ȸ |
| 6°³¿ù | 15°Ç | 143,321,053¿ø 48,210,933¿ø |
37% 5.1ȸ |
| 12°³¿ù | 42°Ç | 154,455,051¿ø 58,292,226¿ø |
41% 4.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç