| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ±º»êÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 809 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿À½Äµµµ¿ 859-10 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,545.0 Æò / °Ç¹° 1,206.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-24 |
| °¨Á¤°¡ | 3,302,708,810¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,311,896,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 231,189,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 3,905,763,907¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 3,302,708,810 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-24 | 2,311,896,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿À½Äµµµ¿ 859-10 | °øÀå¿ëÁö | 5107.3§³ (1,544.96Æò) |
| °Ç¹° |
¿À½Äµµµ¿ 859-10 1µ¿È£ | 1Ãþ ÀϹݰøÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1866.83§³ (564.72Æò) |
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 1µ¿È£ | 2Ãþ »ç ¹« ½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 59.17§³ (17.90Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | 1Ãþ ÀϹݰøÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 689.85§³ (208.68Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | 1Ãþ â°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 63.7§³ (19.27Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | 2Ãþ ÀϹݰøÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 635.32§³ (192.18Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 3µ¿È£ | 1Ãþ »ç¹«½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 260.9§³ (78.92Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 3µ¿È£ | 2Ãþ »ç¹«½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 264.8§³ (80.10Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | â°í | 24§³ (7.26Æò) |
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | â°í | 60§³ (18.15Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | â°í | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 2µ¿È£ | ¿Áž(°è´Ü½Ç) | 17.4§³ (5.26Æò) |
|
| ¿À½Äµµµ¿ 859-10 3µ¿È£ | ±â°è±â±¸ | §³ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸»¼Ò | |||
| 2 | 2007³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2007³â10¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2010³â1¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2010³â4¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 414,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2012³â11¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 610,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2020³â7¿ù10ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2020³â8¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2020³â8¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2020³â9¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 238,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2021³â3¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 86,478,700¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2022³â11¿ù9ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2022³â12¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 34,491,980¿ø | ¸»¼Ò |
| 14 | 2023³â4¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 112,037,060¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2024³â2¿ù28ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸»¼Ò | |||
| 2 | 2010³â1¿ù5ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2010³â1¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2010³â1¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2010³â4¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 414,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2012³â11¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 610,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2020³â8¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2020³â9¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 238,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2021³â3¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 86,478,700¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2022³â6¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 6,921,500¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2022³â11¿ù9ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 12 | 2024³â2¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2024³â2¿ù28ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢(Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ) 2. °øÀå¹×±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸ 11Á¡ Æ÷ÇÔ ¸Å°¢(÷ºÎ Æò°¡¸í¼¼Ç¥ ÂüÁ¶) 3. °¨Á¤ °á°ú ±â°è±â±¸ Áß 'Screw Air Compressor' ´Â ¼ÒÀçºÒ¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾úÀ½ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 8°Ç | 1,468,495,155¿ø 998,613,635¿ø |
64% 1.8ȸ |
| 6°³¿ù | 10°Ç | 1,414,545,128¿ø 937,760,918¿ø |
66% 1.7ȸ |
| 12°³¿ù | 17°Ç | 1,480,858,235¿ø 967,022,246¿ø |
64% 1.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ20299(1) °øÀå 2025-11-24 |
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿À½Äµµµ¿ 878-10 | 2,777,466,800¿ø 1,360,958,000¿ø À¯Âû / 3ȸ |
| 2025Ÿ°æ441(1) °øÀå 2025-11-24 |
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿À½Äµµµ¿ 873-2 (ÁÖ)ÄÚ½ºÅØÁ¦1µ¿ | 3,358,742,770¿ø 2,351,119,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |