| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 10351 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ÀÇⱸ ºÏ¸é ½ÅÃ̸® 405-2 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 316.9 Æò / °Ç¹° 573.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-26 |
| °¨Á¤°¡ | 2,195,149,820¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,229,283,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 56%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 122,928,300¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,617,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | 2,195,149,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-23 | 1,756,119,000 | À¯Âû |
| 2025-12-04 | 1,404,895,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-02-26 | 1,229,283,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
½ÅÃ̸® 405-2 | ´ë | 1047.7§³ (316.93Æò) |
| °Ç¹° |
½ÅÃ̸® 405-2 | Áö1 ÁÖÂ÷Àå, â°í, ±â°è½Ç µî ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 454.91§³ (137.61Æò) |
| ½ÅÃ̸® 405-2 | 1Ãþ ÁÖÂ÷Àå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 402.54§³ (121.77Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 413.88§³ (125.20Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 214.86§³ (65.00Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | 4Ãþ Àå½Äž, °è´Üž ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 0§³ | |
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
½ÅÃ̸® 405-2 | ±â°è½Ç µî | 123.9§³ (37.48Æò) |
| ½ÅÃ̸® 405-2 | ³»½Ç | 83.0§³ (25.11Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | ÁöÇÏÃâÀÔ±¸ | 25.8§³ (7.80Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | °¡Ãß | 5.6§³ (1.69Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | °¡Ãß | 38.2§³ (11.56Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | ¼¼Å¹½Ç | 23.5§³ (7.11Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | â°í | 54.5§³ (16.49Æò) |
|
| ½ÅÃ̸® 405-2 | â°í | 54.5§³ (16.49Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â5¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â5¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,617,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â3¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â8¿ù18ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2023³â11¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â10¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â1¿ù13ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â5¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â5¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,617,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â3¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â11¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â11¿ù13ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â1¿ù13ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â1¿ù21ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ109520(1) ¼÷¹Ú½Ã¼³ 2026-03-04 |
°æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ÀÇⱸ ºÏ¸é ½ÅÃ̸® 404-2 | 5,236,017,400¿ø 1,642,014,000¿ø À¯Âû / 4ȸ |