| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 2784 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ º¸Àº±º Àå¾È¸é ±¸Àθ® 182-26 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,002.2 Æò / °Ç¹° 1,508.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-03 |
| °¨Á¤°¡ | 1,810,376,010¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 887,084,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 88,708,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 840,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-24 | 1,810,376,010 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-29 | 1,267,263,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-03 | 887,084,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
±¸Àθ® 182-26 | °øÀå¿ëÁö | 6619§³ (2,002.25Æò) |
| °Ç¹° |
±¸Àθ® 182-26 | ´ÜÃþ °øÀå ö°ñ±¸Á¶ | 1916.11§³ (579.62Æò) |
| ±¸Àθ® 182-26 | 1 Ãþ »ç¹«½Ç ö°ñ±¸Á¶ | 231.72§³ (70.10Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | 2 Ãþ ±â¼÷»ç ö°ñ±¸Á¶ | 397.36§³ (120.20Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ÁöÇÏ º¸ÀÏ·¯½Ç ö°ñ±¸Á¶ | 94.73§³ (28.66Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ´ÜÃþ â°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 284.24§³ (85.98Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 396§³ (119.79Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
±¸Àθ® 182-26 | ¼öÀü¼³ºñ | §³ (0.00Æò) |
| ±¸Àθ® 182-26 | Åë·Î | 192§³ (58.08Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | â°í ¹× ÀÛ¾÷Àå | 270§³ (81.68Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | â°í ¹× ÀÛ¾÷Àå | 540§³ (163.35Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ÀÛ¾÷Àå µî | 240§³ (72.60Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ž籤 ¹ßÀü¼³ºñ | §³ (0.00Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | ÃâÀÔ±¸ | 7.5§³ (2.27Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | °è´Ü½Ç | 95§³ (28.74Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | Â÷¾ç | 300§³ (90.75Æò) |
|
| ±¸Àθ® 182-26 | â°í | 21§³ (6.35Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â9¿ù1ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â9¿ù1ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 840,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â7¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â12¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 578,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 94,352,008¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â3¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 83,136,054¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â5¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 131,388,439¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â5¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â9¿ù1ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â9¿ù1ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 840,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â7¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â12¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 578,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 94,352,008¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â3¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 83,136,054¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â5¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 131,388,439¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â5¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ž籤¹ßÀü¼³ºñ ¸Å°¢Á¦¿ÜÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 531,736,875¿ø 183,749,725¿ø |
50% 4.5ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 525,418,212¿ø 183,399,580¿ø |
48% 4.4ȸ |
| 12°³¿ù | 8°Ç | 720,525,633¿ø 315,135,237¿ø |
45% 4.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||