| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 1453 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ´ö»êÀ¾ ÇÕ¸ñ¸® 372-74 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 3,423.1 Æò / °Ç¹° 1,458.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-03 |
| °¨Á¤°¡ | 8,470,152,445¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,150,374,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 415,037,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,518,991,843¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-24 | 8,470,152,445 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-29 | 5,929,106,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-03 | 4,150,374,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | °øÀå¿ëÁö | 4840§³ (1,464.10Æò) |
| ÇÕ¸ñ¸® 372-75 | °øÀå¿ëÁö | 404§³ (122.21Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-76 | µµ·Î | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-87 | ÀÓ¾ß | 169§³ (51.12Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-88 | °øÀå¿ëÁö | 103§³ (31.16Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-89 | µµ·Î | 328§³ (99.22Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-90 | ÀÓ¾ß | 272§³ (82.28Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 390-4 | °øÀå¿ëÁö | 1081§³ (327.00Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 376 | °øÀå¿ëÁö | 3362§³ (1,017.01Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 376-4 | Àü | 22§³ (6.66Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 376-5 | Àü | 19§³ (5.75Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 376-6 | Àü | 28§³ (8.47Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® »ê29-10 | ÀÓ¾ß | 194§³ (58.69Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-71 | µµ·Î | 11.5§³ (3.48Æò) 1/6 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-67 | µµ·Î | 172.1§³ (52.06Æò) ÁöºÐ 1721/8600 ÀüºÎ |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-13 | µµ·Î | 265.5§³ (80.31Æò) ÁöºÐ 177/514 ÀüºÎ |
|
| °Ç¹° |
ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 600§³ (181.50Æò) |
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 323.08§³ (97.73Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 154§³ (46.59Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 126§³ (38.12Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 11.7§³ (3.54Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 10.54§³ (3.19Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 324.3§³ (98.10Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 81.7§³ (24.71Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1551.55§³ (469.34Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 586.39§³ (177.38Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 298.22§³ (90.21Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 228.771§³ (69.20Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 490.03§³ (148.23Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ºÐ¸®¼ö°ÅÀå | 8.25§³ (2.50Æò) |
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ºñ°¡¸²¸· | 25§³ (7.56Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ºñ°¡¸²¸· | 3§³ (0.91Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ¼öº¯Àü¼³ºñ | §³ (0.00Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ÁöÇϼö | §³ (0.00Æò) |
|
| ÇÕ¸ñ¸® 372-74 | ±â°è±â±¸ | §³ (0.00Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017³â8¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â1¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,640,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â11¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 858,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â1¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,876,607¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 15,377,036¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â3¿ù21ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,158,255¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â4¿ù16ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. -Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. -¸ñ·Ï 4, 7, 13Àº °øºÎ»ó Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, ¸ñ·Ï 10³»Áö12 °øºÎ»ó Áö¸ñ ÀüÀ̳ª ÇöȲ»ó µµ·Î·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. -¸ñ·Ï 16³»Áö18Àº ÁöºÐ¸Å°¢ÀÓ. -¸ñ·Ï 14, 15´Â °øÀå, â°í, »ç¹«½Ç µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ(°¡µ¿ Áß´Ü »óÅÂÀÓ) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 938,118,246¿ø 383,602,000¿ø |
46% 3.2ȸ |
| 6°³¿ù | 9°Ç | 1,119,593,182¿ø 565,007,111¿ø |
52% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 18°Ç | 1,049,668,402¿ø 590,101,099¿ø |
62% 2.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ1521(1) °øÀå 2025-11-26 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ´ö»êÀ¾ ½Åô¸® 159-5 | 3,663,490,000¿ø 2,564,443,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |