| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 51236 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ Á¤Á߸® 557-6 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 97.4 Æò / °Ç¹° 78.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-04 |
| °¨Á¤°¡ | 289,019,460¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 141,619,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 14,161,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 81,561,181¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | 289,019,460 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-23 | 202,313,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-04 | 141,619,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Á¤Á߸® 557-6 | ´ë | 322§³ (97.41Æò) |
| °Ç¹° |
Á¤Á߸® 557-6 | ´ÜÃþ ÁÖÅà ¼¼¸àº®µ¹Á¶ | 81.29§³ (24.59Æò) |
| Á¤Á߸® 557-6 | ´ÜÃþ â°í ¼¼¸àº®µ¹Á¶ | 45.45§³ (13.75Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | ´ÜÃþ â°í ¼¼¸àº®µ¹Á¶ | 2.68§³ (0.81Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | ´ÜÃþ º¯¼Ò ¼¼¸àº®µ¹Á¶ | 3.77§³ (1.14Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Á¤Á߸® 557-6 | â°í | 45.45§³ (13.75Æò) |
| Á¤Á߸® 557-6 | â°í | 2.68§³ (0.81Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | º¯¼Ò | 3.77§³ (1.14Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | â°í | 3§³ (0.91Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | â°í | 2§³ (0.61Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | °¡Ãß | 50§³ (15.13Æò) |
|
| Á¤Á߸® 557-6 | ´Ù¶ô | 8§³ (2.42Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991³â2¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 1991³â2¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2016³â4¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2025³â5¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â7¿ù23ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991³â2¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 1991³â2¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2016³â4¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2025³â5¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â5¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 646,043,087¿ø 570,914,717¿ø |
85% 0.8ȸ |
| 6°³¿ù | 8°Ç | 605,340,358¿ø 514,517,010¿ø |
82% 1.1ȸ |
| 12°³¿ù | 8°Ç | 605,340,358¿ø 514,517,010¿ø |
82% 1.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ62574(1) ÁÖÅà 2025-12-09 |
ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ ºÀ»ê¸® 37-28 | 168,275,640¿ø 82,455,000¿ø À¯Âû / 2ȸ |